Scorekarte
von Golfpark Sint Nyk
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) CR 72.2 | Slope 128 | Weiß (Herren) CR 72.7 | Slope 132 | Blau (Herren) CR 67.9 | Slope 121 | Orange (Damen) CR 67.5 | Slope 110 | Grün (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | 331 | 320 | 224 | 291 | 4 | 13 |
| 2 | 142 | 168 | 154 | 125 | 142 | 3 | 15 |
| 3 | 292 | 347 | 341 | 261 | 301 | 4 | 5 |
| 4 | 325 | 389 | 376 | 281 | 333 | 4 | 1 |
| 5 | 296 | 357 | 350 | 242 | 305 | 4 | 7 |
| 6 | 386 | 460 | 439 | 338 | 390 | 5 | 3 |
| 7 | 380 | 474 | 443 | 341 | 393 | 5 | 9 |
| 8 | 113 | 150 | 140 | 74 | 113 | 3 | 17 |
| 9 | 269 | 323 | 314 | 215 | 276 | 4 | 11 |
| OUT | 2484 | 2999 | 2877 | 2101 | 2544 | 36 | - |
| 10 | 110 | 131 | 121 | 82 | 115 | 3 | 18 |
| 11 | 386 | 463 | 450 | 329 | 402 | 5 | 12 |
| 12 | 323 | 372 | 360 | 256 | 337 | 4 | 4 |
| 13 | 249 | 291 | 280 | 174 | 262 | 4 | 14 |
| 14 | 289 | 340 | 325 | 235 | 300 | 4 | 10 |
| 15 | 331 | 408 | 385 | 277 | 344 | 4 | 2 |
| 16 | 113 | 149 | 140 | 103 | 126 | 3 | 16 |
| 17 | 303 | 345 | 339 | 241 | 313 | 4 | 6 |
| 18 | 405 | 540 | 488 | 349 | 442 | 5 | 8 |
| IN | 2509 | 3039 | 2888 | 2046 | 2641 | 36 | - |
| OUT | 2484 | 2999 | 2877 | 2101 | 2544 | 36 | - |
| Total | 4993 | 6038 | 5765 | 4147 | 5185 | 72 | - |
