Scorekarte
von Golfbaan het Woold Asten
18-Loch Vier Eijcken Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 73.4 | Slope 138 | Rot (Herren) CR 71.4 | Slope 137 | Rot (Damen) CR 77.8 | Slope 147 | Blau (Herren) CR 69.5 | Slope 123 | Blau (Damen) CR 74.6 | Slope 139 | Orange (Herren) CR 68.2 | Slope 110 | Orange (Damen) CR 72.2 | Slope 129 | Weiß (Herren) CR 65.5 | Slope 108 | Weiß (Damen) CR 70 | Slope 117 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 320 | 320 | 304 | 304 | 270 | 270 | 243 | 243 | 4 | 4 |
| 2 | 403 | 365 | 365 | 331 | 331 | 305 | 305 | 274 | 274 | 4 | 2 |
| 3 | 507 | 480 | 480 | 443 | 443 | 413 | 413 | 371 | 371 | 5 | 8 |
| 4 | 385 | 355 | 355 | 341 | 341 | 310 | 310 | 278 | 278 | 4 | 6 |
| 5 | 170 | 163 | 163 | 154 | 154 | 144 | 144 | 120 | 120 | 3 | 16 |
| 6 | 350 | 325 | 325 | 315 | 315 | 285 | 285 | 255 | 255 | 4 | 14 |
| 7 | 375 | 343 | 343 | 310 | 310 | 285 | 285 | 255 | 255 | 4 | 12 |
| 8 | 151 | 138 | 138 | 122 | 122 | 110 | 110 | 89 | 89 | 3 | 18 |
| 9 | 496 | 465 | 465 | 426 | 426 | 405 | 405 | 363 | 363 | 5 | 10 |
| OUT | 3169 | 2954 | 2954 | 2746 | 2746 | 2527 | 2527 | 2248 | 2248 | 36 | - |
| 10 | 401 | 375 | 375 | 331 | 331 | 320 | 320 | 288 | 288 | 4 | 1 |
| 11 | 322 | 310 | 310 | 266 | 266 | 255 | 255 | 228 | 228 | 4 | 11 |
| 12 | 526 | 495 | 495 | 442 | 442 | 420 | 420 | 378 | 378 | 5 | 5 |
| 13 | 368 | 355 | 355 | 344 | 344 | 320 | 320 | 288 | 288 | 4 | 3 |
| 14 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 | 105 | 105 | 3 | 15 |
| 15 | 315 | 307 | 307 | 268 | 268 | 262 | 262 | 240 | 240 | 4 | 13 |
| 16 | 295 | 280 | 280 | 265 | 265 | 230 | 230 | 207 | 207 | 4 | 17 |
| 17 | 161 | 138 | 138 | 138 | 138 | 114 | 114 | 109 | 109 | 3 | 9 |
| 18 | 518 | 490 | 490 | 450 | 450 | 420 | 420 | 378 | 378 | 5 | 7 |
| IN | 3066 | 2880 | 2880 | 2634 | 2634 | 2451 | 2451 | 2221 | 2221 | 36 | - |
| OUT | 3169 | 2954 | 2954 | 2746 | 2746 | 2527 | 2527 | 2248 | 2248 | 36 | - |
| Total | 6235 | 5834 | 5834 | 5380 | 5380 | 4978 | 4978 | 4469 | 4469 | 72 | - |
9-Loch Gezande Par 3 Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 48.2 | Slope 64 | Rot (Herren) CR 48 | Slope 64 | Gelb (Damen) CR 49.1 | Slope 66 | Rot (Damen) CR 48.9 | Slope 66 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 3 | 13 |
| 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 3 | 9 |
| 3 | 122 | 122 | 122 | 122 | 3 | 1 |
| 4 | 72 | 55 | 72 | 55 | 3 | 5 |
| 5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 3 | 15 |
| 6 | 77 | 77 | 77 | 77 | 3 | 17 |
| 7 | 110 | 110 | 110 | 110 | 3 | 7 |
| 8 | 71 | 71 | 71 | 71 | 3 | 11 |
| 9 | 140 | 140 | 140 | 140 | 3 | 3 |
| OUT | 847 | 830 | 847 | 830 | 27 | - |
| 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 3 | 13 |
| 11 | 98 | 98 | 98 | 98 | 3 | 9 |
| 12 | 122 | 122 | 122 | 122 | 3 | 1 |
| 13 | 72 | 55 | 72 | 55 | 3 | 5 |
| 14 | 72 | 72 | 72 | 72 | 3 | 15 |
| 15 | 77 | 77 | 77 | 77 | 3 | 17 |
| 16 | 110 | 110 | 110 | 110 | 3 | 7 |
| 17 | 71 | 71 | 71 | 71 | 3 | 11 |
| 18 | 140 | 140 | 140 | 140 | 3 | 3 |
| IN | 847 | 830 | 847 | 830 | 27 | - |
| OUT | 847 | 830 | 847 | 830 | 27 | - |
| Total | 1694 | 1660 | 1694 | 1660 | 54 | - |
