Scorekarte
von Golf Rastenmoos AG
9-Loch Golf Rastenmoos Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 60 | Slope 98 | Rot (Damen) CR 59.4 | Slope 98 | Rot (Herren) CR 58.6 | Slope 95 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 95 | 95 | 3 | 15 |
| 2 | 310 | 273 | 273 | 4 | 1 |
| 3 | 306 | 218 | 218 | 4 | 3 |
| 4 | 102 | 90 | 90 | 3 | 17 |
| 5 | 245 | 230 | 230 | 4 | 13 |
| 6 | 137 | 117 | 117 | 3 | 5 |
| 7 | 275 | 253 | 253 | 4 | 9 |
| 8 | 225 | 217 | 217 | 4 | 7 |
| 9 | 135 | 130 | 130 | 3 | 11 |
| OUT | 1850 | 1623 | 1623 | 32 | - |
| 10 | 115 | 95 | 95 | 3 | 15 |
| 11 | 310 | 273 | 273 | 4 | 1 |
| 12 | 306 | 218 | 218 | 4 | 3 |
| 13 | 102 | 90 | 90 | 3 | 17 |
| 14 | 245 | 230 | 230 | 4 | 13 |
| 15 | 137 | 117 | 117 | 3 | 5 |
| 16 | 275 | 253 | 253 | 4 | 9 |
| 17 | 225 | 217 | 217 | 4 | 7 |
| 18 | 135 | 130 | 130 | 3 | 11 |
| IN | 1850 | 1623 | 1623 | 32 | - |
| OUT | 1850 | 1623 | 1623 | 32 | - |
| Total | 3700 | 3246 | 3246 | 64 | - |
