Scorekarte
von Golf Küssnacht
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 67.2 | Slope 122 | Rot (Damen) CR 68 | Slope 118 | Weiß (Herren) CR 69.7 | Slope 119 | Blau (Damen) CR 70.2 | Slope 121 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 265 | 326 | 284 | 4 | 14 |
| 2 | 236 | 202 | 254 | 225 | 4 | 16 |
| 3 | 401 | 351 | 436 | 368 | 4 | 4 |
| 4 | 173 | 143 | 193 | 152 | 3 | 12 |
| 5 | 339 | 314 | 384 | 329 | 4 | 2 |
| 6 | 442 | 385 | 485 | 418 | 5 | 8 |
| 7 | 154 | 132 | 167 | 139 | 3 | 18 |
| 8 | 324 | 292 | 364 | 299 | 4 | 10 |
| 9 | 341 | 280 | 349 | 307 | 4 | 6 |
| OUT | 2711 | 2364 | 2958 | 2521 | 35 | - |
| 10 | 338 | 295 | 359 | 319 | 4 | 3 |
| 11 | 248 | 231 | 264 | 237 | 4 | 9 |
| 12 | 388 | 332 | 425 | 356 | 4 | 1 |
| 13 | 239 | 211 | 254 | 226 | 4 | 7 |
| 14 | 115 | 107 | 121 | 107 | 3 | 17 |
| 15 | 268 | 233 | 288 | 250 | 4 | 11 |
| 16 | 132 | 117 | 146 | 117 | 3 | 15 |
| 17 | 357 | 294 | 366 | 315 | 4 | 5 |
| 18 | 176 | 120 | 188 | 160 | 3 | 13 |
| IN | 2261 | 1940 | 2411 | 2087 | 33 | - |
| OUT | 2711 | 2364 | 2958 | 2521 | 35 | - |
| Total | 4972 | 4304 | 5369 | 4608 | 68 | - |
