Scorekarte
von Golf- en Country Club Geijsteren
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71.6 | Slope 136 | Gelb (Damen) CR 78.3 | Slope 145 | Rot (Herren) CR 68.1 | Slope 121 | Rot (Damen) CR 73.5 | Slope 128 | Weiß (Herren) CR 72 | Slope 137 | Blau (Herren) CR 68.9 | Slope 124 | Blau (Damen) CR 74.4 | Slope 134 | Orange (Herren) CR 63.2 | Slope 113 | Orange (Damen) CR 67.5 | Slope 113 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | 344 | 310 | 310 | 362 | 319 | 319 | 237 | 237 | 4 | 6 |
| 2 | 285 | 285 | 251 | 251 | 291 | 261 | 261 | 187 | 187 | 4 | 16 |
| 3 | 379 | 379 | 326 | 326 | 388 | 335 | 335 | 268 | 268 | 5 | 2 |
| 4 | 320 | 320 | 292 | 292 | 326 | 301 | 301 | 217 | 217 | 4 | 8 |
| 5 | 336 | 336 | 273 | 273 | 345 | 283 | 283 | 218 | 218 | 5 | 14 |
| 6 | 335 | 335 | 297 | 297 | 346 | 306 | 306 | 249 | 249 | 3 | 4 |
| 7 | 164 | 164 | 144 | 144 | 178 | 153 | 153 | 138 | 138 | 5 | 12 |
| 8 | 464 | 464 | 411 | 411 | 473 | 420 | 420 | 312 | 312 | 4 | 10 |
| 9 | 163 | 163 | 142 | 142 | 172 | 151 | 151 | 89 | 89 | 3 | 18 |
| OUT | 2790 | 2790 | 2446 | 2446 | 2881 | 2529 | 2529 | 1915 | 1915 | 37 | - |
| 10 | 456 | 456 | 417 | 417 | 465 | 426 | 426 | 338 | 338 | 5 | 9 |
| 11 | 340 | 340 | 281 | 281 | 356 | 290 | 290 | 206 | 206 | 4 | 1 |
| 12 | 180 | 180 | 145 | 145 | 189 | 164 | 164 | 112 | 112 | 3 | 15 |
| 13 | 365 | 365 | 310 | 310 | 374 | 318 | 318 | 277 | 277 | 5 | 3 |
| 14 | 442 | 442 | 405 | 405 | 448 | 414 | 414 | 313 | 313 | 4 | 17 |
| 15 | 137 | 137 | 115 | 115 | 155 | 124 | 124 | 92 | 92 | 3 | 13 |
| 16 | 442 | 442 | 407 | 407 | 454 | 416 | 416 | 356 | 356 | 5 | 7 |
| 17 | 370 | 370 | 327 | 327 | 379 | 336 | 336 | 238 | 238 | 4 | 11 |
| 18 | 371 | 371 | 345 | 345 | 389 | 355 | 355 | 251 | 251 | 4 | 5 |
| IN | 3103 | 3103 | 2752 | 2752 | 3209 | 2843 | 2843 | 2183 | 2183 | 37 | - |
| OUT | 2790 | 2790 | 2446 | 2446 | 2881 | 2529 | 2529 | 1915 | 1915 | 37 | - |
| Total | 5893 | 5893 | 5198 | 5198 | 6090 | 5372 | 5372 | 4098 | 4098 | 74 | - |
