Scorekarte
von Golf du Haras
9-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.8 | Slope 120 | Gelb (Damen) CR 75 | Slope 125 | Rot (Herren) CR 65.8 | Slope 111 | Rot (Damen) CR 70 | Slope 120 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 434 | 3 | 434 | 3 | 370 | 1 | 370 | 1 | 5 |
| 2 | 146 | 7 | 146 | 7 | 126 | 9 | 126 | 13 | 3 |
| 3 | 254 | 13 | 254 | 13 | 220 | 13 | 220 | 9 | 4 |
| 4 | 268 | 11 | 268 | 11 | 246 | 11 | 246 | 11 | 4 |
| 5 | 165 | 9 | 165 | 9 | 154 | 7 | 154 | 7 | 3 |
| 6 | 511 | 1 | 511 | 1 | 424 | 5 | 424 | 5 | 5 |
| 7 | 230 | 17 | 230 | 17 | 208 | 17 | 208 | 17 | 4 |
| 8 | 378 | 5 | 378 | 5 | 322 | 3 | 322 | 3 | 4 |
| 9 | 265 | 15 | 265 | 15 | 239 | 15 | 239 | 15 | 4 |
| OUT | 2651 | 2651 | 2309 | 2309 | 36 | ||||
| 10 | 434 | 3 | 434 | 3 | 370 | 1 | 370 | 1 | 5 |
| 11 | 146 | 7 | 146 | 7 | 126 | 9 | 126 | 13 | 3 |
| 12 | 254 | 13 | 254 | 13 | 220 | 13 | 220 | 9 | 4 |
| 13 | 268 | 11 | 268 | 11 | 246 | 11 | 246 | 11 | 4 |
| 14 | 165 | 9 | 165 | 9 | 154 | 7 | 154 | 7 | 3 |
| 15 | 511 | 1 | 511 | 1 | 424 | 5 | 424 | 5 | 5 |
| 16 | 230 | 17 | 230 | 17 | 208 | 17 | 208 | 17 | 4 |
| 17 | 378 | 5 | 378 | 5 | 322 | 3 | 322 | 3 | 4 |
| 18 | 265 | 15 | 265 | 15 | 239 | 15 | 239 | 15 | 4 |
| IN | 2651 | 2651 | 2309 | 2309 | 36 | ||||
| OUT | 2651 | 2651 | 2309 | 2309 | 36 | ||||
| Total | 5302 | 5302 | 4618 | 4618 | 72 | ||||
