Scorekarte
von Golf de Bussy St Georges
18-Loch La Jonchère Platz
| Loch | Gelb (Damen) CR 70.1 | Slope 138 | Rot (Damen) CR 70.5 | Slope 126 | Weiß (Herren) CR 72.5 | Slope 142 | Blau (Herren) CR 67.7 | Slope 132 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | 327 | 384 | 339 | 4 | 1 |
| 2 | 170 | 131 | 170 | 131 | 3 | 7 |
| 3 | 318 | 262 | 318 | 262 | 4 | 10 |
| 4 | 486 | 330 | 486 | 410 | 5 | 2 |
| 5 | 379 | 230 | 379 | 350 | 4 | 4 |
| 6 | 127 | 80 | 127 | 100 | 3 | 18 |
| 7 | 144 | 80 | 144 | 95 | 3 | 14 |
| 8 | 466 | 278 | 466 | 580 | 5 | 6 |
| 9 | 381 | 227 | 381 | 278 | 4 | 12 |
| OUT | 2855 | 1945 | 2855 | 2545 | 35 | - |
| 10 | 442 | 387 | 520 | 411 | 5 | 11 |
| 11 | 144 | 125 | 154 | 135 | 3 | 17 |
| 12 | 324 | 276 | 361 | 303 | 4 | 7 |
| 13 | 374 | 321 | 433 | 339 | 4 | 9 |
| 14 | 258 | 225 | 287 | 258 | 4 | 5 |
| 15 | 265 | 242 | 295 | 265 | 4 | 13 |
| 16 | 275 | 275 | 339 | 275 | 4 | 3 |
| 17 | 155 | 137 | 182 | 137 | 3 | 1 |
| 18 | 449 | 391 | 485 | 391 | 5 | 15 |
| IN | 2686 | 2379 | 3056 | 2514 | 36 | - |
| OUT | 2855 | 1945 | 2855 | 2545 | 35 | - |
| Total | 5541 | 4324 | 5911 | 5059 | 71 | - |
9-Loch La Gondoire Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | 399 | 465 | 431 | 5 | 2 |
| 2 | 134 | 123 | 167 | 123 | 3 | 7 |
| 3 | 373 | 333 | 399 | 358 | 4 | 1 |
| 4 | 267 | 210 | 279 | 210 | 4 | 6 |
| 5 | 319 | 275 | 338 | 289 | 4 | 5 |
| 6 | 456 | 421 | 456 | 421 | 5 | 8 |
| 7 | 149 | 135 | 160 | 135 | 3 | 4 |
| 8 | 130 | 110 | 130 | 110 | 3 | 9 |
| 9 | 291 | 267 | 291 | 267 | 4 | 3 |
| OUT | 2574 | 2273 | 2685 | 2344 | 35 | - |
| 10 | 455 | 399 | 465 | 431 | 5 | 2 |
| 11 | 134 | 123 | 167 | 123 | 3 | 7 |
| 12 | 373 | 333 | 399 | 358 | 4 | 1 |
| 13 | 267 | 210 | 279 | 210 | 4 | 6 |
| 14 | 319 | 275 | 338 | 289 | 4 | 5 |
| 15 | 456 | 421 | 456 | 421 | 5 | 8 |
| 16 | 149 | 135 | 160 | 135 | 3 | 4 |
| 17 | 130 | 110 | 130 | 110 | 3 | 9 |
| 18 | 291 | 267 | 291 | 267 | 4 | 3 |
| IN | 2574 | 2273 | 2685 | 2344 | 35 | - |
| OUT | 2574 | 2273 | 2685 | 2344 | 35 | - |
| Total | 5148 | 4546 | 5370 | 4688 | 70 | - |
