Scorekarte
von Golf de Brest les Abers
18-Loch Platz
| Loch | Blau (Herren) | Weiß (Herren) | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | 278 | 271 | 248 | 4 | 15 |
| 2 | 130 | 130 | 119 | 102 | 3 | 13 |
| 3 | 464 | 426 | 390 | 390 | 5 | 8 |
| 4 | 251 | 240 | 199 | 199 | 4 | 6 |
| 5 | 137 | 130 | 123 | 99 | 3 | 17 |
| 6 | 311 | 303 | 294 | 284 | 4 | 2 |
| 7 | 337 | 311 | 270 | 207 | 4 | 7 |
| 8 | 144 | 135 | 127 | 103 | 3 | 16 |
| 9 | 492 | 436 | 417 | 389 | 5 | 10 |
| OUT | 2570 | 2389 | 2210 | 2021 | 35 | - |
| 10 | 290 | 282 | 262 | 253 | 4 | 14 |
| 11 | 332 | 326 | 278 | 273 | 4 | 3 |
| 12 | 302 | 293 | 283 | 273 | 4 | 1 |
| 13 | 405 | 379 | 368 | 321 | 4 | 9 |
| 14 | 163 | 153 | 143 | 133 | 3 | 12 |
| 15 | 149 | 142 | 134 | 117 | 3 | 18 |
| 16 | 263 | 240 | 238 | 228 | 4 | 5 |
| 17 | 443 | 419 | 419 | 327 | 5 | 11 |
| 18 | 270 | 262 | 262 | 250 | 4 | 4 |
| IN | 2617 | 2496 | 2387 | 2175 | 35 | - |
| OUT | 2570 | 2389 | 2210 | 2021 | 35 | - |
| Total | 5187 | 4885 | 4597 | 4196 | 70 | - |
