Scorekarte
von Golf de Bondues
18-Loch Hawtree Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Orange (Herren) | Grün (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | 355 | 368 | 443 | 195 | 300 | 5 | 17 |
| 2 | 294 | 252 | 281 | 326 | 149 | 180 | 4 | 9 |
| 3 | 152 | 127 | 139 | 164 | 86 | 127 | 3 | 11 |
| 4 | 449 | 385 | 399 | 469 | 194 | 350 | 5 | 7 |
| 5 | 384 | 323 | 356 | 418 | 148 | 290 | 4 | 1 |
| 6 | 136 | 106 | 129 | 144 | 83 | 106 | 3 | 13 |
| 7 | 323 | 277 | 308 | 350 | 145 | 250 | 4 | 5 |
| 8 | 378 | 315 | 339 | 392 | 149 | 265 | 4 | 3 |
| 9 | 439 | 387 | 406 | 457 | 194 | 340 | 5 | 15 |
| OUT | 2986 | 2527 | 2725 | 3163 | 1343 | 2208 | 37 | - |
| 10 | 137 | 120 | 128 | 146 | 68 | 120 | 3 | 18 |
| 11 | 350 | 301 | 314 | 375 | 139 | 270 | 4 | 6 |
| 12 | 417 | 350 | 392 | 456 | 196 | 325 | 5 | 16 |
| 13 | 322 | 298 | 310 | 387 | 156 | 210 | 4 | 4 |
| 14 | 155 | 137 | 146 | 183 | 90 | 137 | 3 | 12 |
| 15 | 302 | 247 | 284 | 326 | 115 | 165 | 4 | 10 |
| 16 | 300 | 246 | 286 | 336 | 150 | 175 | 4 | 14 |
| 17 | 350 | 304 | 313 | 366 | 150 | 225 | 4 | 2 |
| 18 | 446 | 388 | 427 | 463 | 200 | 335 | 5 | 8 |
| IN | 2779 | 2391 | 2600 | 3038 | 1264 | 1962 | 36 | - |
| OUT | 2986 | 2527 | 2725 | 3163 | 1343 | 2208 | 37 | - |
| Total | 5765 | 4918 | 5325 | 6201 | 2607 | 4170 | 73 | - |
