Scorekarte
von Golf de Barbaroux
18-Loch Barbaroux Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.8 | Slope 142 | Gelb (Damen) CR 76.2 | Slope 151 | Rot (Herren) CR 66.5 | Slope 133 | Rot (Damen) CR 71.5 | Slope 134 | Weiß (Herren) CR 73.1 | Slope 151 | Schwarz (Herren) CR 74 | Slope 155 | Blau (Herren) CR 68.6 | Slope 137 | Blau (Damen) CR 73.5 | Slope 145 | Orange (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 315 | 284 | 284 | 358 | 372 | 308 | 308 | 127 | 4 | 7 |
| 2 | 308 | 308 | 258 | 258 | 326 | 326 | 265 | 265 | 100 | 4 | 9 |
| 3 | 407 | 407 | 347 | 347 | 463 | 463 | 370 | 370 | 250 | 5 | 11 |
| 4 | 134 | 134 | 101 | 101 | 139 | 139 | 113 | 113 | 78 | 3 | 17 |
| 5 | 468 | 468 | 422 | 422 | 499 | 499 | 431 | 431 | 220 | 5 | 1 |
| 6 | 343 | 343 | 325 | 325 | 403 | 403 | 335 | 335 | 156 | 4 | 3 |
| 7 | 249 | 249 | 188 | 188 | 267 | 267 | 221 | 221 | 115 | 4 | 13 |
| 8 | 148 | 148 | 124 | 124 | 158 | 158 | 134 | 134 | 85 | 3 | 15 |
| 9 | 363 | 363 | 298 | 298 | 386 | 403 | 342 | 342 | 145 | 4 | 5 |
| OUT | 2735 | 2735 | 2347 | 2347 | 2999 | 3030 | 2519 | 2519 | 1276 | 36 | - |
| 10 | 293 | 293 | 229 | 229 | 319 | 372 | 284 | 284 | 132 | 4 | 12 |
| 11 | 259 | 259 | 235 | 235 | 285 | 319 | 265 | 265 | 150 | 4 | 16 |
| 12 | 467 | 467 | 391 | 391 | 497 | 497 | 436 | 436 | 210 | 5 | 4 |
| 13 | 381 | 381 | 316 | 316 | 399 | 399 | 338 | 338 | 150 | 4 | 8 |
| 14 | 255 | 255 | 219 | 219 | 290 | 290 | 225 | 225 | 100 | 4 | 14 |
| 15 | 131 | 131 | 121 | 121 | 167 | 167 | 135 | 135 | 95 | 3 | 18 |
| 16 | 348 | 348 | 284 | 284 | 383 | 383 | 323 | 323 | 150 | 4 | 6 |
| 17 | 484 | 484 | 398 | 398 | 521 | 544 | 425 | 425 | 195 | 5 | 2 |
| 18 | 173 | 173 | 123 | 123 | 193 | 206 | 138 | 138 | 55 | 3 | 10 |
| IN | 2791 | 2791 | 2316 | 2316 | 3054 | 3177 | 2569 | 2569 | 1237 | 36 | - |
| OUT | 2735 | 2735 | 2347 | 2347 | 2999 | 3030 | 2519 | 2519 | 1276 | 36 | - |
| Total | 5526 | 5526 | 4663 | 4663 | 6053 | 6207 | 5088 | 5088 | 2513 | 72 | - |
