Scorekarte
von Golf & Country Club Prague
9-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.8 | Slope 131 | Rot (Damen) CR 70.5 | Slope 128 | Weiß (Herren) CR 70.6 | Slope 139 | Blau (Damen) CR 71.3 | Slope 138 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | 274 | 321 | 274 | 4 | 9 |
| 2 | 123 | 93 | 151 | 110 | 3 | 15 |
| 3 | 489 | 438 | 504 | 452 | 5 | 1 |
| 4 | 338 | 299 | 367 | 299 | 4 | 7 |
| 5 | 158 | 132 | 181 | 132 | 3 | 3 |
| 6 | 251 | 236 | 274 | 251 | 4 | 17 |
| 7 | 244 | 200 | 261 | 233 | 4 | 5 |
| 8 | 477 | 430 | 501 | 445 | 5 | 11 |
| 9 | 242 | 231 | 252 | 242 | 4 | 13 |
| OUT | 2632 | 2333 | 2812 | 2438 | 36 | - |
| 10 | 310 | 274 | 321 | 274 | 4 | 9 |
| 11 | 123 | 93 | 151 | 110 | 3 | 15 |
| 12 | 489 | 438 | 504 | 452 | 5 | 1 |
| 13 | 338 | 299 | 367 | 299 | 4 | 7 |
| 14 | 158 | 132 | 181 | 132 | 3 | 3 |
| 15 | 251 | 236 | 274 | 251 | 4 | 17 |
| 16 | 244 | 200 | 261 | 233 | 4 | 5 |
| 17 | 477 | 430 | 501 | 445 | 5 | 11 |
| 18 | 242 | 231 | 252 | 242 | 4 | 13 |
| IN | 2632 | 2333 | 2812 | 2438 | 36 | - |
| OUT | 2632 | 2333 | 2812 | 2438 | 36 | - |
| Total | 5264 | 4666 | 5624 | 4876 | 72 | - |
