Scorekarte
von Golf & Country Club Hoenshuis
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71.9 | Slope 132 | Gelb (Damen) CR 78.6 | Slope 141 | Rot (Herren) CR 68.4 | Slope 117 | Rot (Damen) CR 73.4 | Slope 129 | Weiß (Herren) CR 73.3 | Slope 139 | Blau (Herren) CR 70.2 | Slope 129 | Blau (Damen) CR 76 | Slope 135 | Orange (Herren) CR 66.6 | Slope 115 | Orange (Damen) CR 71.5 | Slope 122 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | 364 | 339 | 339 | 396 | 345 | 345 | 320 | 320 | 4 | 5 |
| 2 | 342 | 342 | 294 | 294 | 364 | 304 | 304 | 268 | 268 | 4 | 9 |
| 3 | 349 | 349 | 300 | 300 | 355 | 326 | 326 | 283 | 283 | 4 | 13 |
| 4 | 335 | 335 | 305 | 305 | 346 | 311 | 311 | 282 | 282 | 4 | 11 |
| 5 | 145 | 145 | 129 | 129 | 158 | 140 | 140 | 124 | 124 | 3 | 15 |
| 6 | 472 | 472 | 413 | 413 | 501 | 418 | 418 | 372 | 372 | 5 | 3 |
| 7 | 368 | 368 | 336 | 336 | 387 | 358 | 358 | 285 | 285 | 4 | 1 |
| 8 | 152 | 152 | 122 | 122 | 158 | 145 | 145 | 113 | 113 | 3 | 17 |
| 9 | 515 | 515 | 449 | 449 | 527 | 480 | 480 | 401 | 401 | 5 | 7 |
| OUT | 3042 | 3042 | 2687 | 2687 | 3192 | 2827 | 2827 | 2448 | 2448 | 36 | - |
| 10 | 358 | 358 | 293 | 293 | 372 | 328 | 328 | 277 | 277 | 4 | 10 |
| 11 | 468 | 468 | 402 | 402 | 478 | 444 | 444 | 385 | 385 | 5 | 4 |
| 12 | 318 | 318 | 285 | 285 | 348 | 313 | 313 | 277 | 277 | 4 | 16 |
| 13 | 394 | 394 | 313 | 313 | 427 | 347 | 347 | 297 | 297 | 4 | 2 |
| 14 | 348 | 348 | 314 | 314 | 356 | 324 | 324 | 293 | 293 | 3 | 8 |
| 15 | 160 | 160 | 120 | 120 | 173 | 140 | 140 | 107 | 107 | 5 | 18 |
| 16 | 436 | 436 | 395 | 395 | 451 | 425 | 425 | 377 | 377 | 4 | 12 |
| 17 | 282 | 282 | 259 | 259 | 288 | 272 | 272 | 255 | 255 | 3 | 6 |
| 18 | 177 | 177 | 150 | 150 | 192 | 170 | 170 | 125 | 125 | 6 | 14 |
| IN | 2941 | 2941 | 2531 | 2531 | 3085 | 2763 | 2763 | 2393 | 2393 | 38 | - |
| OUT | 3042 | 3042 | 2687 | 2687 | 3192 | 2827 | 2827 | 2448 | 2448 | 36 | - |
| Total | 5983 | 5983 | 5218 | 5218 | 6277 | 5590 | 5590 | 4841 | 4841 | 74 | - |
