Scorekarte
von Golf Club Luby
9-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | 209 | 3 | 5 |
| 2 | 448 | 410 | 5 | 9 |
| 3 | 124 | 124 | 3 | 15 |
| 4 | 359 | 284 | 4 | 1 |
| 5 | 391 | 355 | 4 | 7 |
| 6 | 301 | 278 | 4 | 17 |
| 7 | 297 | 280 | 4 | 13 |
| 8 | 419 | 377 | 5 | 3 |
| 9 | 125 | 103 | 3 | 11 |
| OUT | 2698 | 2420 | 35 | - |
| 10 | 234 | 209 | 3 | 5 |
| 11 | 448 | 410 | 5 | 9 |
| 12 | 124 | 124 | 3 | 15 |
| 13 | 359 | 284 | 4 | 1 |
| 14 | 391 | 355 | 4 | 7 |
| 15 | 301 | 278 | 4 | 17 |
| 16 | 297 | 280 | 4 | 13 |
| 17 | 419 | 377 | 5 | 3 |
| 18 | 125 | 103 | 3 | 11 |
| IN | 2698 | 2420 | 35 | - |
| OUT | 2698 | 2420 | 35 | - |
| Total | 5396 | 4840 | 70 | - |
