Scorekarte
von Golf Club Les Bois
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.1 | Slope 128 | Rot (Damen) CR 71.1 | Slope 129 | Weiß (Herren) CR 72 | Slope 131 | Blau (Damen) CR 72.9 | Slope 132 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 298 | 373 | 326 | 4 | 7 |
| 2 | 333 | 287 | 360 | 314 | 4 | 13 |
| 3 | 471 | 387 | 495 | 415 | 5 | 5 |
| 4 | 354 | 300 | 385 | 313 | 4 | 3 |
| 5 | 177 | 157 | 177 | 157 | 3 | 15 |
| 6 | 321 | 285 | 335 | 289 | 4 | 1 |
| 7 | 142 | 116 | 162 | 129 | 3 | 11 |
| 8 | 306 | 258 | 334 | 291 | 4 | 17 |
| 9 | 347 | 293 | 364 | 326 | 4 | 9 |
| OUT | 2794 | 2381 | 2985 | 2560 | 35 | - |
| 10 | 341 | 285 | 351 | 294 | 4 | 8 |
| 11 | 297 | 249 | 323 | 280 | 4 | 18 |
| 12 | 374 | 297 | 397 | 330 | 4 | 4 |
| 13 | 450 | 395 | 485 | 412 | 5 | 6 |
| 14 | 445 | 366 | 453 | 401 | 5 | 12 |
| 15 | 131 | 109 | 138 | 119 | 3 | 16 |
| 16 | 310 | 271 | 338 | 296 | 4 | 2 |
| 17 | 138 | 112 | 154 | 131 | 3 | 14 |
| 18 | 455 | 385 | 455 | 406 | 5 | 10 |
| IN | 2941 | 2469 | 3094 | 2669 | 37 | - |
| OUT | 2794 | 2381 | 2985 | 2560 | 35 | - |
| Total | 5735 | 4850 | 6079 | 5229 | 72 | - |
