Scorekarte
von Golf Club Domaine du Brésil
9-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | 243 | 298 | 285 | 4 | 5 |
| 2 | 308 | 275 | 325 | 308 | 4 | 3 |
| 3 | 306 | 286 | 315 | 306 | 4 | 9 |
| 4 | 129 | 87 | 129 | 129 | 3 | 17 |
| 5 | 409 | 376 | 417 | 409 | 5 | 7 |
| 6 | 292 | 219 | 308 | 292 | 4 | 11 |
| 7 | 172 | 156 | 185 | 172 | 3 | 13 |
| 8 | 414 | 363 | 436 | 414 | 5 | 1 |
| 9 | 107 | 78 | 127 | 107 | 3 | 15 |
| OUT | 2422 | 2083 | 2540 | 2422 | 35 | - |
| 10 | 285 | 243 | 298 | 285 | 4 | 5 |
| 11 | 308 | 275 | 325 | 308 | 4 | 3 |
| 12 | 306 | 286 | 315 | 306 | 4 | 9 |
| 13 | 129 | 87 | 129 | 129 | 3 | 17 |
| 14 | 409 | 376 | 417 | 409 | 5 | 7 |
| 15 | 292 | 219 | 308 | 292 | 4 | 11 |
| 16 | 172 | 156 | 185 | 172 | 3 | 13 |
| 17 | 414 | 363 | 436 | 414 | 5 | 1 |
| 18 | 107 | 78 | 127 | 107 | 3 | 15 |
| IN | 2422 | 2083 | 2540 | 2422 | 35 | - |
| OUT | 2422 | 2083 | 2540 | 2422 | 35 | - |
| Total | 4844 | 4166 | 5080 | 4844 | 70 | - |
