Scorekarte
von Golf Club de Toulouse
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.8 | Slope 118 | Gelb (Damen) CR 73.8 | Slope 131 | Rot (Herren) CR 65.6 | Slope 112 | Rot (Damen) CR 70 | Slope 117 | Weiß (Herren) CR 69.4 | Slope 126 | Weiß (Damen) CR 75.1 | Slope 134 | Schwarz (Herren) CR 69.4 | Slope 126 | Schwarz (Damen) CR 75.1 | Slope 134 | Blau (Herren) CR 66.7 | Slope 114 | Blau (Damen) CR 71.2 | Slope 125 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | 437 | 397 | 397 | 452 | 452 | 452 | 452 | 397 | 397 | 5 | 11 |
| 2 | 106 | 106 | 91 | 91 | 113 | 113 | 113 | 113 | 99 | 99 | 3 | 17 |
| 3 | 469 | 469 | 438 | 438 | 488 | 488 | 488 | 488 | 455 | 455 | 5 | 13 |
| 4 | 248 | 248 | 214 | 214 | 255 | 255 | 255 | 255 | 214 | 214 | 4 | 8 |
| 5 | 371 | 371 | 325 | 325 | 383 | 383 | 383 | 383 | 359 | 359 | 4 | 2 |
| 6 | 365 | 365 | 342 | 342 | 365 | 365 | 365 | 365 | 348 | 348 | 4 | 4 |
| 7 | 287 | 287 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 277 | 277 | 4 | 10 |
| 8 | 144 | 144 | 113 | 113 | 157 | 157 | 157 | 157 | 126 | 126 | 3 | 15 |
| 9 | 322 | 322 | 264 | 264 | 330 | 330 | 330 | 330 | 264 | 264 | 4 | 6 |
| OUT | 2749 | 2749 | 2454 | 2454 | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 | 2539 | 2539 | 36 | - |
| 10 | 295 | 295 | 274 | 274 | 305 | 305 | 305 | 305 | 283 | 283 | 4 | 5 |
| 11 | 433 | 433 | 389 | 389 | 442 | 442 | 442 | 442 | 394 | 394 | 5 | 3 |
| 12 | 124 | 124 | 112 | 112 | 131 | 131 | 131 | 131 | 117 | 117 | 3 | 16 |
| 13 | 410 | 410 | 326 | 326 | 437 | 437 | 437 | 437 | 373 | 373 | 4 | 1 |
| 14 | 245 | 245 | 183 | 183 | 283 | 283 | 283 | 283 | 225 | 225 | 4 | 9 |
| 15 | 123 | 123 | 100 | 100 | 123 | 123 | 123 | 123 | 112 | 112 | 3 | 14 |
| 16 | 307 | 307 | 262 | 262 | 321 | 321 | 321 | 321 | 269 | 269 | 4 | 7 |
| 17 | 150 | 150 | 131 | 131 | 165 | 165 | 165 | 165 | 141 | 141 | 3 | 12 |
| 18 | 257 | 257 | 217 | 217 | 264 | 264 | 264 | 264 | 217 | 217 | 4 | 18 |
| IN | 2344 | 2344 | 1994 | 1994 | 2471 | 2471 | 2471 | 2471 | 2131 | 2131 | 34 | - |
| OUT | 2749 | 2749 | 2454 | 2454 | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 | 2539 | 2539 | 36 | - |
| Total | 5093 | 5093 | 4448 | 4448 | 5314 | 5314 | 5314 | 5314 | 4670 | 4670 | 70 | - |
