Scorekarte
von Golf-Club de Sion
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 67.1 | Slope 118 | Rot (Damen) CR 68.5 | Slope 123 | Weiß (Herren) CR 69.8 | Slope 122 | Blau (Herren) CR 70.9 | Slope 128 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 259 | 353 | 315 | 4 | 10 |
| 2 | 245 | 215 | 267 | 235 | 4 | 16 |
| 3 | 163 | 140 | 181 | 157 | 3 | 6 |
| 4 | 277 | 245 | 290 | 251 | 4 | 8 |
| 5 | 283 | 249 | 305 | 270 | 4 | 2 |
| 6 | 280 | 251 | 304 | 270 | 4 | 14 |
| 7 | 125 | 110 | 136 | 116 | 3 | 18 |
| 8 | 445 | 394 | 470 | 416 | 5 | 4 |
| 9 | 317 | 271 | 348 | 305 | 4 | 12 |
| OUT | 2460 | 2134 | 2654 | 2335 | 35 | - |
| 10 | 296 | 272 | 340 | 290 | 4 | 9 |
| 11 | 319 | 262 | 359 | 309 | 4 | 7 |
| 12 | 145 | 125 | 152 | 135 | 3 | 13 |
| 13 | 490 | 430 | 525 | 462 | 5 | 3 |
| 14 | 371 | 315 | 392 | 350 | 4 | 1 |
| 15 | 110 | 100 | 120 | 105 | 3 | 17 |
| 16 | 475 | 415 | 514 | 450 | 5 | 5 |
| 17 | 130 | 115 | 140 | 120 | 3 | 15 |
| 18 | 325 | 285 | 360 | 309 | 4 | 11 |
| IN | 2661 | 2319 | 2902 | 2530 | 35 | - |
| OUT | 2460 | 2134 | 2654 | 2335 | 35 | - |
| Total | 5121 | 4453 | 5556 | 4865 | 70 | - |
