Scorekarte
von Golf Club de Rebetz
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.9 | Slope 120 | Gelb (Damen) CR 70.9 | Slope 132 | Rot (Herren) CR 71.2 | Slope 111 | Rot (Damen) CR 71.2 | Slope 121 | Weiß (Herren) CR 71.7 | Slope 124 | Schwarz (Herren) CR 73.3 | Slope 127 | Blau (Herren) CR 73.1 | Slope 114 | Blau (Damen) CR 73.1 | Slope 124 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | 460 | 426 | 426 | 460 | 460 | 426 | 426 | 5 | 9 |
| 2 | 318 | 318 | 263 | 263 | 345 | 345 | 279 | 279 | 4 | 13 |
| 3 | 379 | 379 | 294 | 294 | 379 | 409 | 344 | 344 | 4 | 1 |
| 4 | 145 | 145 | 117 | 117 | 145 | 155 | 117 | 117 | 3 | 15 |
| 5 | 355 | 355 | 279 | 279 | 355 | 404 | 323 | 323 | 4 | 3 |
| 6 | 449 | 449 | 380 | 380 | 477 | 477 | 433 | 433 | 5 | 17 |
| 7 | 321 | 321 | 273 | 273 | 358 | 358 | 296 | 296 | 4 | 5 |
| 8 | 336 | 336 | 291 | 291 | 336 | 355 | 291 | 291 | 4 | 7 |
| 9 | 134 | 134 | 113 | 113 | 134 | 163 | 113 | 113 | 3 | 11 |
| OUT | 2897 | 2897 | 2436 | 2436 | 2989 | 3126 | 2622 | 2622 | 36 | - |
| 10 | 345 | 345 | 264 | 264 | 370 | 370 | 305 | 305 | 4 | 2 |
| 11 | 443 | 443 | 392 | 392 | 443 | 478 | 392 | 392 | 5 | 18 |
| 12 | 430 | 430 | 379 | 379 | 464 | 464 | 406 | 406 | 5 | 16 |
| 13 | 171 | 171 | 139 | 139 | 171 | 192 | 139 | 139 | 3 | 12 |
| 14 | 322 | 322 | 294 | 294 | 322 | 360 | 294 | 294 | 4 | 14 |
| 15 | 339 | 339 | 315 | 315 | 339 | 369 | 315 | 315 | 4 | 8 |
| 16 | 150 | 150 | 131 | 131 | 150 | 173 | 131 | 131 | 3 | 10 |
| 17 | 309 | 309 | 284 | 284 | 343 | 343 | 284 | 284 | 4 | 4 |
| 18 | 481 | 481 | 391 | 391 | 510 | 510 | 433 | 433 | 5 | 6 |
| IN | 2990 | 2990 | 2589 | 2589 | 3112 | 3259 | 2699 | 2699 | 37 | - |
| OUT | 2897 | 2897 | 2436 | 2436 | 2989 | 3126 | 2622 | 2622 | 36 | - |
| Total | 5887 | 5887 | 5025 | 5025 | 6101 | 6385 | 5321 | 5321 | 73 | - |
