Scorekarte
von Golf Brdo
9-Loch Pitch & Putt Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Grün (Herren) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 72 | 3 | 17 | 72 | 3 | 17 | 72 | - | - |
| 2 | 85 | 3 | 15 | 75 | 3 | 15 | 75 | - | - |
| 3 | 281 | 4 | 5 | 247 | 4 | 5 | 58 | - | - |
| 4 | 74 | 3 | 9 | 69 | 3 | 9 | 50 | - | - |
| 5 | 100 | 3 | 1 | 80 | 3 | 1 | 80 | - | - |
| 6 | 134 | 3 | 13 | 111 | 3 | 13 | 51 | - | - |
| 7 | 65 | 3 | 11 | 59 | 3 | 11 | 59 | - | - |
| 8 | 106 | 3 | 3 | 88 | 3 | 3 | 70 | - | - |
| 9 | 145 | 3 | 7 | 85 | 3 | 7 | 85 | - | - |
| OUT | 1062 | 28 | 886 | 28 | 600 | - | |||
| 10 | 72 | 3 | 17 | 72 | 3 | 17 | 72 | - | - |
| 11 | 85 | 3 | 15 | 75 | 3 | 15 | 75 | - | - |
| 12 | 281 | 4 | 5 | 247 | 4 | 5 | 58 | - | - |
| 13 | 74 | 3 | 9 | 69 | 3 | 9 | 50 | - | - |
| 14 | 100 | 3 | 1 | 80 | 3 | 1 | 80 | - | - |
| 15 | 134 | 3 | 13 | 111 | 3 | 13 | 51 | - | - |
| 16 | 65 | 3 | 11 | 59 | 3 | 11 | 59 | - | - |
| 17 | 106 | 3 | 3 | 88 | 3 | 3 | 70 | - | - |
| 18 | 145 | 3 | 7 | 85 | 3 | 7 | 85 | - | - |
| IN | 1062 | 28 | 886 | 28 | 600 | - | |||
| OUT | 1062 | 28 | 886 | 28 | 600 | - | |||
| Total | 2124 | 56 | 1772 | 56 | 1200 | - | |||
