Scorekarte
von Golf Bluegreen Rhuys-Kerver
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71.4 | Slope 129 | Rot (Damen) CR 72.1 | Slope 127 | Weiß (Herren) CR 72.5 | Slope 135 | Blau (Damen) CR 73.3 | Slope 132 | Blau (Herren) | Orange (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | 441 | 499 | 452 | 402 | 200 | 5 | 3 |
| 2 | 144 | 135 | 166 | 139 | 135 | 100 | 3 | 15 |
| 3 | 355 | 301 | 367 | 335 | 259 | 150 | 4 | 1 |
| 4 | 152 | 128 | 160 | 135 | 128 | 70 | 3 | 17 |
| 5 | 430 | 359 | 463 | 366 | 301 | 200 | 5 | 11 |
| 6 | 313 | 294 | 350 | 313 | 190 | 150 | 4 | 5 |
| 7 | 355 | 310 | 379 | 316 | 288 | 150 | 4 | 9 |
| 8 | 321 | 269 | 330 | 269 | 249 | 150 | 4 | 13 |
| 9 | 376 | 320 | 405 | 328 | 254 | 160 | 4 | 7 |
| OUT | 2926 | 2557 | 3119 | 2653 | 2206 | 1330 | 36 | - |
| 10 | 452 | 377 | 462 | 384 | 350 | 200 | 5 | 4 |
| 11 | 170 | 138 | 177 | 143 | 138 | 100 | 3 | 16 |
| 12 | 424 | 372 | 446 | 403 | 280 | 200 | 5 | 6 |
| 13 | 342 | 290 | 350 | 321 | 248 | 150 | 4 | 10 |
| 14 | 145 | 125 | 153 | 125 | 125 | 100 | 3 | 18 |
| 15 | 315 | 247 | 315 | 247 | 201 | 150 | 4 | 2 |
| 16 | 353 | 310 | 367 | 328 | 238 | 150 | 4 | 8 |
| 17 | 174 | 145 | 182 | 153 | 145 | 120 | 3 | 12 |
| 18 | 441 | 379 | 454 | 389 | 319 | 200 | 5 | 14 |
| IN | 2816 | 2383 | 2906 | 2493 | 2044 | 1370 | 36 | - |
| OUT | 2926 | 2557 | 3119 | 2653 | 2206 | 1330 | 36 | - |
| Total | 5742 | 4940 | 6025 | 5146 | 4250 | 2700 | 72 | - |
