Scorekarte
von Golf Bluegreen La Domangère
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 72.3 | Slope 135 | Gelb (Damen) CR 78.6 | Slope 147 | Rot (Herren) CR 67.6 | Slope 125 | Rot (Damen) CR 73 | Slope 130 | Weiß (Herren) CR 74.5 | Slope 146 | Blau (Herren) CR 69.4 | Slope 129 | Blau (Damen) CR 75 | Slope 139 | Orange (Herren) CR 63.4 | Slope 122 | Orange (Damen) CR 68.3 | Slope 127 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 177 | 158 | 158 | 185 | 167 | 167 | 115 | 115 | 3 | 17 |
| 2 | 357 | 357 | 312 | 312 | 386 | 312 | 312 | 220 | 220 | 4 | 3 |
| 3 | 118 | 118 | 95 | 95 | 126 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3 | 15 |
| 4 | 486 | 486 | 389 | 389 | 518 | 426 | 426 | 388 | 388 | 5 | 7 |
| 5 | 368 | 368 | 264 | 264 | 407 | 303 | 303 | 264 | 264 | 4 | 5 |
| 6 | 305 | 305 | 251 | 251 | 333 | 273 | 273 | 251 | 251 | 4 | 9 |
| 7 | 577 | 577 | 480 | 480 | 597 | 515 | 515 | 370 | 370 | 5 | 1 |
| 8 | 278 | 278 | 262 | 262 | 302 | 262 | 262 | 262 | 262 | 4 | 13 |
| 9 | 365 | 365 | 322 | 322 | 388 | 322 | 322 | 265 | 265 | 4 | 11 |
| OUT | 3031 | 3031 | 2533 | 2533 | 3242 | 2675 | 2675 | 2230 | 2230 | 36 | - |
| 10 | 433 | 433 | 405 | 405 | 465 | 405 | 405 | 313 | 313 | 5 | 14 |
| 11 | 395 | 395 | 337 | 337 | 420 | 370 | 370 | 255 | 255 | 4 | 6 |
| 12 | 310 | 310 | 259 | 259 | 329 | 286 | 286 | 259 | 259 | 4 | 10 |
| 13 | 151 | 151 | 91 | 91 | 162 | 138 | 138 | 81 | 81 | 3 | 8 |
| 14 | 366 | 366 | 295 | 295 | 390 | 327 | 327 | 248 | 248 | 4 | 2 |
| 15 | 448 | 448 | 391 | 391 | 475 | 422 | 422 | 320 | 320 | 5 | 16 |
| 16 | 379 | 379 | 341 | 341 | 414 | 341 | 341 | 284 | 284 | 4 | 4 |
| 17 | 128 | 128 | 108 | 108 | 161 | 118 | 118 | 100 | 100 | 3 | 18 |
| 18 | 342 | 342 | 267 | 267 | 364 | 302 | 302 | 185 | 185 | 4 | 12 |
| IN | 2952 | 2952 | 2494 | 2494 | 3180 | 2709 | 2709 | 2045 | 2045 | 36 | - |
| OUT | 3031 | 3031 | 2533 | 2533 | 3242 | 2675 | 2675 | 2230 | 2230 | 36 | - |
| Total | 5983 | 5983 | 5027 | 5027 | 6422 | 5384 | 5384 | 4275 | 4275 | 72 | - |
