Scorekarte
von Göteborgs Golfklubb
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.8 | Slope 122 | Gelb (Damen) CR 75.2 | Slope 132 | Rot (Herren) CR 66.4 | Slope 115 | Rot (Damen) CR 71.1 | Slope 124 | Weiß (Herren) CR 71.2 | Slope 125 | Blau (Herren) CR 68.4 | Slope 119 | Blau (Damen) CR 73.4 | Slope 129 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | 197 | 182 | 182 | 203 | 182 | 182 | 3 | 9 |
| 2 | 283 | 283 | 264 | 264 | 283 | 264 | 264 | 4 | 13 |
| 3 | 406 | 406 | 350 | 350 | 419 | 388 | 388 | 5 | 3 |
| 4 | 114 | 114 | 103 | 103 | 114 | 103 | 103 | 3 | 17 |
| 5 | 328 | 328 | 270 | 270 | 337 | 309 | 309 | 4 | 7 |
| 6 | 383 | 383 | 336 | 336 | 397 | 372 | 372 | 4 | 1 |
| 7 | 115 | 115 | 105 | 105 | 115 | 105 | 105 | 3 | 15 |
| 8 | 299 | 299 | 250 | 250 | 315 | 270 | 270 | 4 | 5 |
| 9 | 349 | 349 | 289 | 289 | 361 | 323 | 323 | 4 | 11 |
| OUT | 2474 | 2474 | 2149 | 2149 | 2544 | 2316 | 2316 | 34 | - |
| 10 | 500 | 500 | 400 | 400 | 505 | 485 | 485 | 5 | 2 |
| 11 | 430 | 430 | 387 | 387 | 443 | 421 | 421 | 5 | 12 |
| 12 | 399 | 399 | 322 | 322 | 399 | 332 | 332 | 4 | 4 |
| 13 | 126 | 126 | 106 | 106 | 138 | 106 | 106 | 3 | 16 |
| 14 | 240 | 240 | 229 | 229 | 299 | 229 | 229 | 4 | 18 |
| 15 | 287 | 287 | 267 | 267 | 310 | 267 | 267 | 4 | 8 |
| 16 | 337 | 337 | 281 | 281 | 351 | 317 | 317 | 4 | 6 |
| 17 | 158 | 158 | 135 | 135 | 176 | 148 | 148 | 3 | 10 |
| 18 | 268 | 268 | 261 | 261 | 294 | 268 | 268 | 4 | 14 |
| IN | 2745 | 2745 | 2388 | 2388 | 2915 | 2573 | 2573 | 36 | - |
| OUT | 2474 | 2474 | 2149 | 2149 | 2544 | 2316 | 2316 | 34 | - |
| Total | 5219 | 5219 | 4537 | 4537 | 5459 | 4889 | 4889 | 70 | - |
