Scorekarte
von Gilling Castle Golf Club
9-Loch Gilling Park Platz
| Loch | Rot (Damen) CR 70.7 | Slope 125 | Weiß (Herren) CR 66.9 | Slope 126 | HCP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | Länge | Par | ||
| 1 | 351 | 5 | 355 | 4 | 4 |
| 2 | 120 | 3 | 156 | 3 | 18 |
| 3 | 293 | 4 | 316 | 4 | 9 |
| 4 | 449 | 5 | 497 | 5 | 2 |
| 5 | 377 | 5 | 381 | 4 | 5 |
| 6 | 287 | 4 | 300 | 4 | 16 |
| 7 | 158 | 3 | 165 | 3 | 12 |
| 8 | 166 | 3 | 170 | 3 | 8 |
| 9 | 326 | 4 | 351 | 4 | 14 |
| OUT | 2527 | 36 | 2691 | 34 | - |
| 10 | 351 | 5 | 355 | 4 | 4 |
| 11 | 120 | 3 | 156 | 3 | 18 |
| 12 | 293 | 4 | 316 | 4 | 9 |
| 13 | 449 | 5 | 497 | 5 | 2 |
| 14 | 377 | 5 | 381 | 4 | 5 |
| 15 | 287 | 4 | 300 | 4 | 16 |
| 16 | 158 | 3 | 165 | 3 | 12 |
| 17 | 166 | 3 | 170 | 3 | 8 |
| 18 | 326 | 4 | 351 | 4 | 14 |
| IN | 2527 | 36 | 2691 | 34 | - |
| OUT | 2527 | 36 | 2691 | 34 | - |
| Total | 5054 | 72 | 5382 | 68 | - |
