Scorekarte
von Fulford Heath Golf Club
18-Loch Fulford Heath Golf Club Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.7 | Slope 126 | Gelb (Damen) CR 75.9 | Slope 140 | Rot (Herren) CR 66.6 | Slope 117 | Rot (Damen) CR 71.8 | Slope 126 | Weiß (Herren) CR 70.7 | Slope 132 | Blau (Herren) CR 59.2 | Slope 105 | Blau (Damen) CR 30.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | 269 | 265 | 265 | 273 | 150 | 150 |
| 2 | 310 | 310 | 296 | 296 | 320 | 155 | 155 |
| 3 | 389 | 389 | 338 | 338 | 396 | 210 | 210 |
| 4 | 255 | 255 | 240 | 240 | 265 | 185 | 185 |
| 5 | 125 | 125 | 115 | 115 | 131 | 111 | 111 |
| 6 | 429 | 429 | 441 | 441 | 452 | 201 | 201 |
| 7 | 373 | 373 | 293 | 293 | 395 | 266 | 266 |
| 8 | 192 | 192 | 180 | 180 | 197 | 134 | 134 |
| 9 | 442 | 442 | 414 | 414 | 461 | 340 | 340 |
| OUT | 2784 | 2784 | 2582 | 2582 | 2890 | 1752 | 1752 |
| 10 | 526 | 526 | 481 | 481 | 534 | 307 | 307 |
| 11 | 132 | 132 | 114 | 114 | 146 | 110 | 110 |
| 12 | 321 | 321 | 306 | 306 | 358 | 192 | 192 |
| 13 | 338 | 338 | 305 | 305 | 365 | 204 | 204 |
| 14 | 444 | 444 | 362 | 362 | 451 | 200 | 200 |
| 15 | 363 | 363 | 329 | 329 | 369 | 156 | 156 |
| 16 | 154 | 154 | 102 | 102 | 165 | 175 | 175 |
| 17 | 401 | 401 | 398 | 398 | 416 | 305 | 305 |
| 18 | 504 | 504 | 404 | 404 | 530 | 1746 | 1746 |
| IN | 3183 | 3183 | 2801 | 2801 | 3334 | 3395 | 3395 |
| OUT | 2784 | 2784 | 2582 | 2582 | 2890 | 1752 | 1752 |
| Total | 5967 | 5967 | 5383 | 5383 | 6224 | 5147 | 5147 |
