Scorekarte
von Foressos Golf
18-Loch Platz
| Loch | Blau (Herren) CR 69 | Slope 123 | Par | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 383 | 4 | 2 |
| 2 | 364 | 4 | 4 |
| 3 | 466 | 5 | 14 |
| 4 | 305 | 4 | 18 |
| 5 | 126 | 3 | 16 |
| 6 | 502 | 5 | 10 |
| 7 | 133 | 3 | 8 |
| 8 | 293 | 4 | 12 |
| 9 | 388 | 4 | 6 |
| OUT | 2960 | 36 | - |
| 10 | 330 | 4 | 11 |
| 11 | 330 | 4 | 17 |
| 12 | 296 | 5 | 7 |
| 13 | 491 | 4 | 3 |
| 14 | 147 | 3 | 15 |
| 15 | 459 | 5 | 13 |
| 16 | 380 | 3 | 9 |
| 17 | 194 | 4 | 5 |
| 18 | 380 | 4 | 1 |
| IN | 3007 | 36 | - |
| OUT | 2960 | 36 | - |
| Total | 5967 | 72 | - |
