Scorekarte
von Fontanals Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 74 | Slope 138 | Rot (Damen) CR 71.5 | Slope 131 | Weiß (Herren) CR 64 | Slope 114 | Blau (Herren) CR 69 | Slope 129 | Orange (Damen) CR 66.2 | Slope 124 | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 387 | 8 | 362 | 6 | 262 | 8 | 329 | 8 | 306 | 6 | 4 |
| 2 | 489 | 10 | 459 | 8 | 396 | 10 | 438 | 10 | 416 | 8 | 5 |
| 3 | 407 | 2 | 380 | 4 | 212 | 2 | 351 | 2 | 320 | 4 | 4 |
| 4 | 329 | 12 | 317 | 14 | 233 | 12 | 291 | 12 | 259 | 14 | 4 |
| 5 | 184 | 14 | 154 | 18 | 110 | 14 | 134 | 14 | 110 | 18 | 3 |
| 6 | 559 | 4 | 523 | 2 | 388 | 4 | 492 | 4 | 469 | 2 | 5 |
| 7 | 353 | 18 | 324 | 16 | 233 | 18 | 299 | 18 | 266 | 16 | 4 |
| 8 | 201 | 6 | 186 | 12 | 141 | 6 | 164 | 6 | 141 | 12 | 3 |
| 9 | 339 | 16 | 315 | 10 | 252 | 16 | 295 | 16 | 270 | 10 | 4 |
| OUT | 3248 | 3020 | 2227 | 2793 | 2557 | 36 | |||||
| 10 | 502 | 13 | 483 | 9 | 380 | 13 | 439 | 13 | 404 | 9 | 5 |
| 11 | 186 | 5 | 165 | 13 | 130 | 5 | 148 | 5 | 130 | 13 | 3 |
| 12 | 329 | 11 | 308 | 11 | 228 | 11 | 276 | 11 | 259 | 11 | 4 |
| 13 | 566 | 7 | 526 | 3 | 409 | 7 | 496 | 7 | 447 | 3 | 5 |
| 14 | 374 | 9 | 326 | 5 | 242 | 9 | 299 | 9 | 275 | 5 | 4 |
| 15 | 359 | 15 | 338 | 15 | 254 | 15 | 315 | 15 | 289 | 15 | 4 |
| 16 | 374 | 3 | 360 | 1 | 279 | 3 | 335 | 3 | 313 | 1 | 4 |
| 17 | 182 | 17 | 166 | 17 | 137 | 17 | 153 | 17 | 137 | 17 | 3 |
| 18 | 391 | 1 | 363 | 7 | 265 | 1 | 329 | 1 | 297 | 7 | 4 |
| IN | 3263 | 3035 | 2324 | 2790 | 2551 | 36 | |||||
| OUT | 3248 | 3020 | 2227 | 2793 | 2557 | 36 | |||||
| Total | 6511 | 6055 | 4551 | 5583 | 5108 | 72 | |||||
