Scorekarte
von Farnham Golf Club
18-Loch Farnham Sands Platz
| Loch | Blau (Herren) | Grün (Herren) CR 64.9 | Slope 108 | Grün (Damen) CR 69 | Slope 117 | Gold (Herren) | Silber (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 484 | 410 | 410 | 468 | 500 | 5 | 10 |
| 2 | 447 | 380 | 380 | 386 | 462 | 4 | 4 |
| 3 | 171 | 150 | 150 | 161 | 182 | 3 | 12 |
| 4 | 247 | 220 | 220 | 234 | 260 | 4 | 18 |
| 5 | 348 | 319 | 319 | 333 | 364 | 4 | 2 |
| 6 | 169 | 151 | 151 | 158 | 181 | 3 | 8 |
| 7 | 290 | 255 | 255 | 266 | 301 | 4 | 16 |
| 8 | 293 | 261 | 261 | 261 | 307 | 4 | 14 |
| 9 | 393 | 362 | 362 | 378 | 407 | 4 | 6 |
| OUT | 2842 | 2508 | 2508 | 2645 | 2964 | 35 | - |
| 10 | 333 | 308 | 308 | 323 | 372 | 4 | 9 |
| 11 | 477 | 406 | 406 | 458 | 546 | 5 | 1 |
| 12 | 380 | 350 | 350 | 370 | 401 | 4 | 7 |
| 13 | 128 | 107 | 107 | 118 | 152 | 3 | 17 |
| 14 | 515 | 441 | 441 | 482 | 539 | 5 | 5 |
| 15 | 196 | 102 | 102 | 184 | 206 | 3 | 15 |
| 16 | 345 | 218 | 218 | 282 | 361 | 4 | 13 |
| 17 | 357 | 327 | 327 | 342 | 415 | 4 | 3 |
| 18 | 475 | 434 | 434 | 458 | 493 | 5 | 11 |
| IN | 3206 | 2693 | 2693 | 3017 | 3485 | 37 | - |
| OUT | 2842 | 2508 | 2508 | 2645 | 2964 | 35 | - |
| Total | 6048 | 5201 | 5201 | 5662 | 6449 | 72 | - |
