Scorekarte
von Exminster Golf Centre
9-Loch Pay & Play Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | 368 | 385 | 4 |
| 2 | 254 | 148 | 160 | 3 |
| 3 | 340 | 330 | 338 | 4 |
| 4 | 130 | 98 | 136 | 3 |
| 5 | 342 | 297 | 352 | 4 |
| 6 | 183 | 137 | 196 | 3 |
| 7 | 382 | 377 | 387 | 4 |
| 8 | 473 | 435 | 478 | 5 |
| 9 | 170 | 112 | 175 | 3 |
| OUT | 2655 | 2302 | 2607 | 33 |
| 10 | 381 | 368 | 385 | 4 |
| 11 | 254 | 148 | 160 | 3 |
| 12 | 340 | 330 | 338 | 4 |
| 13 | 130 | 98 | 136 | 3 |
| 14 | 342 | 297 | 352 | 4 |
| 15 | 183 | 137 | 196 | 3 |
| 16 | 382 | 377 | 387 | 4 |
| 17 | 473 | 435 | 478 | 5 |
| 18 | 170 | 112 | 175 | 3 |
| IN | 2655 | 2302 | 2607 | 33 |
| OUT | 2655 | 2302 | 2607 | 33 |
| Total | 5310 | 4604 | 5214 | 66 |
