Scorekarte
von Estoril Golf Club
18-Loch Championship Course
| Loch | Gelb (Herren) CR 64.2 | Slope 112 | Rot (Damen) CR 68.6 | Slope 120 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 321 | 4 | 4 |
| 2 | 101 | 101 | 3 | 13 |
| 3 | 262 | 262 | 4 | 15 |
| 4 | 127 | 127 | 3 | 9 |
| 5 | 380 | 380 | 5 | 3 |
| 6 | 226 | 226 | 4 | 17 |
| 7 | 317 | 317 | 4 | 1 |
| 8 | 134 | 134 | 3 | 11 |
| 9 | 307 | 307 | 4 | 5 |
| OUT | 2175 | 2175 | 34 | - |
| 10 | 373 | 373 | 5 | 10 |
| 11 | 321 | 321 | 4 | 11 |
| 12 | 254 | 254 | 4 | 6 |
| 13 | 111 | 111 | 3 | 14 |
| 14 | 313 | 313 | 4 | 4 |
| 15 | 235 | 235 | 4 | 12 |
| 16 | 125 | 125 | 3 | 8 |
| 17 | 225 | 225 | 4 | 18 |
| 18 | 213 | 213 | 4 | 16 |
| IN | 2170 | 2170 | 35 | - |
| OUT | 2175 | 2175 | 34 | - |
| Total | 4345 | 4345 | 69 | - |
