Scorekarte
von Estepona Golf
18-Loch Estepona Golf Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Weiß (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | 384 | 4 | 2 |
| 2 | 410 | 420 | 5 | 13 |
| 3 | 355 | 360 | 4 | 7 |
| 4 | 270 | 285 | 4 | 15 |
| 5 | 130 | 141 | 3 | 17 |
| 6 | 430 | 444 | 5 | 5 |
| 7 | 159 | 171 | 3 | 11 |
| 8 | 323 | 338 | 4 | 9 |
| 9 | 304 | 320 | 4 | 3 |
| OUT | 2737 | 2863 | 36 | - |
| 10 | 237 | 264 | 4 | 18 |
| 11 | 452 | 473 | 5 | 8 |
| 12 | 273 | 303 | 4 | 16 |
| 13 | 313 | 350 | 4 | 1 |
| 14 | 174 | 187 | 3 | 4 |
| 15 | 323 | 331 | 4 | 10 |
| 16 | 163 | 179 | 3 | 14 |
| 17 | 448 | 461 | 5 | 6 |
| 18 | 283 | 295 | 4 | 12 |
| IN | 2666 | 2843 | 36 | - |
| OUT | 2737 | 2863 | 36 | - |
| Total | 5403 | 5706 | 72 | - |
