Scorekarte
von Enköpings Golfklubb
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Blau (Herren) | Orange (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 296 | 296 | 246 | 4 | 7 |
| 2 | 349 | 311 | 311 | 244 | 4 | 5 |
| 3 | 418 | 366 | 418 | 286 | 5 | 15 |
| 4 | 146 | 123 | 146 | 119 | 3 | 11 |
| 5 | 471 | 415 | 415 | 306 | 5 | 3 |
| 6 | 283 | 268 | 283 | 190 | 4 | 13 |
| 7 | 165 | 88 | 165 | 88 | 3 | 9 |
| 8 | 344 | 285 | 285 | 221 | 4 | 1 |
| 9 | 321 | 280 | 321 | 192 | 4 | 17 |
| OUT | 2864 | 2432 | 2640 | 1892 | 36 | - |
| 10 | 500 | 409 | 409 | 309 | 5 | 12 |
| 11 | 140 | 120 | 140 | 90 | 3 | 14 |
| 12 | 136 | 106 | 136 | 61 | 3 | 4 |
| 13 | 234 | 223 | 234 | 165 | 4 | 18 |
| 14 | 450 | 381 | 450 | 324 | 5 | 2 |
| 15 | 160 | 126 | 126 | 126 | 3 | 10 |
| 16 | 292 | 223 | 292 | 223 | 4 | 8 |
| 17 | 300 | 260 | 300 | 202 | 4 | 16 |
| 18 | 364 | 295 | 295 | 210 | 4 | 6 |
| IN | 2576 | 2143 | 2382 | 1710 | 35 | - |
| OUT | 2864 | 2432 | 2640 | 1892 | 36 | - |
| Total | 5440 | 4575 | 5022 | 3602 | 71 | - |
