Scorekarte
von Enfield Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Weiß (Herren) | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 353 | 323 | 4 |
| 2 | 517 | 507 | 412 | 5 |
| 3 | 148 | 142 | 132 | 3 |
| 4 | 514 | 502 | 425 | 5 |
| 5 | 394 | 390 | 385 | 4 |
| 6 | 131 | 128 | 117 | 3 |
| 7 | 384 | 372 | 354 | 4 |
| 8 | 386 | 369 | 352 | 4 |
| 9 | 472 | 470 | 418 | 5 |
| OUT | 3309 | 3233 | 2918 | 37 |
| 10 | 185 | 178 | 156 | 3 |
| 11 | 333 | 327 | 313 | 4 |
| 12 | 459 | 444 | 366 | 4 |
| 13 | 320 | 313 | 274 | 4 |
| 14 | 164 | 152 | 129 | 3 |
| 15 | 480 | 466 | 454 | 5 |
| 16 | 300 | 296 | 262 | 4 |
| 17 | 348 | 338 | 344 | 4 |
| 18 | 276 | 266 | 191 | 4 |
| IN | 2865 | 2780 | 2489 | 35 |
| OUT | 3309 | 3233 | 2918 | 37 |
| Total | 6174 | 6013 | 5407 | 72 |
