Scorekarte
von Eaton Golf Club (Norwich)
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Weiß (Herren) | Schwarz (Herren) | Grün (Herren) | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 468 | 17 | 475 | 17 | 481 | 17 | 446 | 9 | 5 |
| 2 | 144 | 9 | 156 | 9 | 161 | 9 | 103 | 17 | 3 |
| 3 | 437 | 1 | 449 | 1 | 458 | 1 | 415 | 13 | 4 |
| 4 | 400 | 5 | 412 | 5 | 422 | 5 | 378 | 5 | 4 |
| 5 | 511 | 11 | 526 | 11 | 535 | 11 | 490 | 1 | 5 |
| 6 | 359 | 3 | 364 | 3 | 371 | 3 | 333 | 3 | 4 |
| 7 | 179 | 7 | 184 | 7 | 190 | 7 | 179 | 11 | 3 |
| 8 | 342 | 15 | 342 | 15 | 348 | 15 | 333 | 7 | 4 |
| 9 | 175 | 13 | 185 | 13 | 195 | 13 | 157 | 15 | 3 |
| OUT | 3015 | 3093 | 3161 | 2834 | 35 | ||||
| 10 | 347 | 8 | 355 | 8 | 360 | 8 | 341 | 6 | 4 |
| 11 | 169 | 16 | 175 | 16 | 182 | 16 | 152 | 16 | 3 |
| 12 | 336 | 6 | 344 | 6 | 350 | 6 | 325 | 4 | 4 |
| 13 | 138 | 18 | 148 | 18 | 160 | 18 | 131 | 18 | 3 |
| 14 | 339 | 2 | 349 | 2 | 367 | 2 | 314 | 2 | 4 |
| 15 | 333 | 10 | 325 | 10 | 333 | 10 | 310 | 10 | 4 |
| 16 | 488 | 14 | 500 | 14 | 511 | 14 | 471 | 14 | 5 |
| 17 | 290 | 12 | 296 | 12 | 302 | 12 | 275 | 8 | 4 |
| 18 | 451 | 4 | 459 | 4 | 468 | 4 | 443 | 12 | 4 |
| IN | 2891 | 2951 | 3033 | 2762 | 35 | ||||
| OUT | 3015 | 3093 | 3161 | 2834 | 35 | ||||
| Total | 5906 | 6044 | 6194 | 5596 | 70 | ||||
