Scorekarte
von Eastham Lodge Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Weiß (Herren) CR 67.6 | Slope 123 | Blau (Herren) CR 64.7 | Slope 115 | Gelb (Herren) CR 66.8 | Slope 122 | Rot (Damen) CR 71.2 | Slope 123 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 319 | 4 | 9 | 286 | 4 | 9 | 303 | 4 | 9 | 299 | 4 | 9 |
| 2 | 343 | 4 | 13 | 301 | 4 | 13 | 333 | 4 | 13 | 317 | 4 | 11 |
| 3 | 205 | 3 | 11 | 151 | 3 | 11 | 182 | 3 | 11 | 169 | 3 | 17 |
| 4 | 467 | 4 | 7 | 432 | 4 | 7 | 442 | 4 | 7 | 433 | 5 | 7 |
| 5 | 204 | 3 | 15 | 167 | 3 | 15 | 196 | 3 | 15 | 184 | 3 | 15 |
| 6 | 514 | 5 | 5 | 470 | 5 | 5 | 499 | 5 | 5 | 476 | 5 | 1 |
| 7 | 413 | 4 | 1 | 344 | 4 | 1 | 400 | 4 | 1 | 355 | 4 | 3 |
| 8 | 357 | 4 | 3 | 332 | 4 | 3 | 347 | 4 | 3 | 337 | 4 | 5 |
| 9 | 187 | 3 | 17 | 150 | 3 | 17 | 172 | 3 | 17 | 161 | 3 | 13 |
| OUT | 3009 | 34 | 2633 | 34 | 2874 | 34 | 2731 | 35 | ||||
| 10 | 159 | 3 | 18 | 105 | 3 | 18 | 151 | 3 | 18 | 142 | 3 | 14 |
| 11 | 331 | 4 | 2 | 297 | 4 | 2 | 321 | 4 | 2 | 315 | 4 | 4 |
| 12 | 334 | 4 | 8 | 307 | 4 | 8 | 326 | 4 | 8 | 317 | 4 | 2 |
| 13 | 331 | 4 | 16 | 307 | 4 | 16 | 321 | 4 | 16 | 307 | 4 | 16 |
| 14 | 300 | 4 | 12 | 279 | 4 | 12 | 290 | 4 | 12 | 279 | 4 | 12 |
| 15 | 188 | 3 | 6 | 165 | 3 | 6 | 165 | 3 | 6 | 144 | 3 | 18 |
| 16 | 333 | 4 | 10 | 308 | 4 | 10 | 323 | 4 | 10 | 314 | 4 | 8 |
| 17 | 382 | 4 | 4 | 362 | 4 | 4 | 366 | 4 | 4 | 382 | 5 | 6 |
| 18 | 279 | 4 | 14 | 273 | 4 | 14 | 279 | 4 | 14 | 279 | 4 | 10 |
| IN | 2637 | 34 | 2403 | 34 | 2542 | 34 | 2479 | 35 | ||||
| OUT | 3009 | 34 | 2633 | 34 | 2874 | 34 | 2731 | 35 | ||||
| Total | 5646 | 68 | 5036 | 68 | 5416 | 68 | 5210 | 70 | ||||
