Scorekarte
von East Kilbride Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Weiß (Herren) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 399 | 4 | - | 385 | 5 | - | 411 | 4 | 5 |
| 2 | 387 | 4 | - | 362 | 4 | - | 398 | 4 | 11 |
| 3 | 128 | 3 | - | 114 | 3 | - | 131 | 3 | 17 |
| 4 | 345 | 4 | - | 330 | 4 | - | 357 | 4 | 13 |
| 5 | 323 | 4 | - | 323 | 4 | - | 335 | 4 | 7 |
| 6 | 399 | 4 | - | 385 | 5 | - | 407 | 4 | 9 |
| 7 | 517 | 5 | - | 388 | 5 | - | 529 | 5 | 1 |
| 8 | 176 | 3 | - | 168 | 3 | - | 180 | 3 | 15 |
| 9 | 387 | 4 | - | 387 | 5 | - | 397 | 4 | 3 |
| OUT | 3061 | 35 | 2842 | 38 | 3145 | 35 | |||
| 10 | 183 | 3 | - | 158 | 3 | - | 193 | 3 | 12 |
| 11 | 411 | 4 | - | 350 | 4 | - | 424 | 4 | 4 |
| 12 | 439 | 4 | - | 360 | 4 | - | 449 | 4 | 8 |
| 13 | 486 | 5 | - | 439 | 5 | - | 496 | 5 | 2 |
| 14 | 371 | 4 | - | 356 | 4 | - | 386 | 4 | 16 |
| 15 | 229 | 3 | - | 146 | 3 | - | 255 | 4 | 18 |
| 16 | 322 | 4 | - | 288 | 4 | - | 322 | 4 | 10 |
| 17 | 175 | 3 | - | 170 | 3 | - | 179 | 3 | 14 |
| 18 | 543 | 5 | - | 499 | 5 | - | 553 | 5 | 6 |
| IN | 3159 | 35 | 2766 | 35 | 3257 | 36 | |||
| OUT | 3061 | 35 | 2842 | 38 | 3145 | 35 | |||
| Total | 6220 | 70 | 5608 | 73 | 6402 | 71 | |||
