Scorekarte
von East Herts Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 518 | 5 | 9 | 485 | 5 | 5 | 527 | 5 | 9 |
| 2 | 155 | 3 | 17 | 131 | 3 | 17 | 163 | 3 | 17 |
| 3 | 393 | 4 | 3 | 332 | 4 | 3 | 403 | 4 | 3 |
| 4 | 397 | 4 | 7 | 317 | 4 | 9 | 407 | 4 | 7 |
| 5 | 303 | 4 | 15 | 294 | 4 | 13 | 313 | 4 | 15 |
| 6 | 394 | 4 | 5 | 359 | 4 | 7 | 421 | 4 | 5 |
| 7 | 179 | 3 | 13 | 141 | 3 | 15 | 189 | 3 | 13 |
| 8 | 447 | 4 | 1 | 411 | 5 | 11 | 458 | 4 | 1 |
| 9 | 365 | 4 | 11 | 362 | 4 | 1 | 373 | 4 | 11 |
| OUT | 3151 | 35 | 2832 | 36 | 3254 | 35 | |||
| 10 | 307 | 4 | 12 | 283 | 4 | 14 | 318 | 4 | 12 |
| 11 | 348 | 4 | 10 | 336 | 4 | 4 | 367 | 4 | 10 |
| 12 | 359 | 4 | 4 | 305 | 4 | 8 | 376 | 4 | 4 |
| 13 | 336 | 4 | 14 | 327 | 4 | 10 | 344 | 4 | 14 |
| 14 | 501 | 5 | 6 | 453 | 5 | 2 | 519 | 5 | 6 |
| 15 | 150 | 3 | 18 | 116 | 3 | 18 | 158 | 3 | 18 |
| 16 | 400 | 4 | 2 | 329 | 4 | 6 | 410 | 4 | 2 |
| 17 | 454 | 5 | 8 | 394 | 5 | 12 | 492 | 5 | 8 |
| 18 | 180 | 3 | 16 | 145 | 3 | 16 | 190 | 3 | 16 |
| IN | 3035 | 36 | 2688 | 36 | 3174 | 36 | |||
| OUT | 3151 | 35 | 2832 | 36 | 3254 | 35 | |||
| Total | 6186 | 71 | 5520 | 72 | 6428 | 71 | |||
