Scorekarte
von East Clare Golf Club
18-Loch Championship Course
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.4 | Slope 126 | Rot (Damen) CR 71.7 | Slope 120 | Weiß (Herren) CR 71.3 | Slope 133 | Blau (Herren) CR 72.5 | Slope 134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | |
| 1 | 325 | 4 | 320 | 4 | 329 | 4 | 333 | 4 |
| 2 | 122 | 3 | 104 | 3 | 158 | 3 | 163 | 3 |
| 3 | 300 | 4 | 295 | 4 | 329 | 4 | 350 | 4 |
| 4 | 156 | 3 | 141 | 3 | 168 | 3 | 176 | 3 |
| 5 | 444 | 5 | 385 | 5 | 474 | 5 | 487 | 5 |
| 6 | 436 | 5 | 362 | 4 | 459 | 5 | 468 | 5 |
| 7 | 358 | 4 | 330 | 4 | 389 | 4 | 395 | 4 |
| 8 | 123 | 3 | 117 | 3 | 132 | 3 | 138 | 3 |
| 9 | 390 | 4 | 395 | 5 | 401 | 4 | 405 | 4 |
| OUT | 2654 | 35 | 2449 | 35 | 2839 | 35 | 2915 | 35 |
| 10 | 311 | 4 | 268 | 4 | 335 | 4 | 345 | 4 |
| 11 | 311 | 4 | 303 | 4 | 340 | 4 | 349 | 4 |
| 12 | 447 | 5 | 404 | 5 | 465 | 5 | 469 | 5 |
| 13 | 159 | 3 | 124 | 3 | 197 | 3 | 200 | 3 |
| 14 | 313 | 4 | 282 | 4 | 320 | 4 | 327 | 4 |
| 15 | 337 | 4 | 322 | 4 | 366 | 4 | 378 | 4 |
| 16 | 400 | 4 | 353 | 4 | 415 | 4 | 433 | 4 |
| 17 | 141 | 3 | 120 | 3 | 164 | 3 | 176 | 3 |
| 18 | 346 | 4 | 320 | 4 | 371 | 4 | 378 | 4 |
| IN | 2765 | 35 | 2496 | 35 | 2973 | 35 | 3055 | 35 |
| OUT | 2654 | 35 | 2449 | 35 | 2839 | 35 | 2915 | 35 |
| Total | 5419 | 70 | 4945 | 70 | 5812 | 70 | 5970 | 70 |
