Scorekarte
von Durham City Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.3 | Slope 126 | Rot (Damen) CR 73.8 | Slope 135 | Rot (Herren) CR 68.8 | Slope 121 | Weiß (Herren) CR 71.9 | Slope 130 | Blau (Herren) CR 61.7 | Slope 104 | Blau (Damen) CR 65 | Slope 110 | Grün (Damen) CR 74.4 | Slope 137 | Grün (Herren) CR 69.1 | Slope 122 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 526 | 5 | 11 | 480 | 5 | 6 | 480 | 5 | 11 | 557 | 5 | 11 | 395 | 5 | 11 | 395 | 5 | 11 | 506 | 5 | 6 | 506 | 5 | 11 |
| 2 | 153 | 3 | 13 | 132 | 3 | 16 | 132 | 3 | 13 | 163 | 3 | 13 | 121 | 3 | 13 | 121 | 3 | 13 | 119 | 3 | 16 | 119 | 3 | 13 |
| 3 | 383 | 4 | 7 | 373 | 4 | 1 | 373 | 4 | 7 | 420 | 4 | 7 | 282 | 4 | 7 | 282 | 4 | 7 | 355 | 4 | 1 | 355 | 4 | 7 |
| 4 | 397 | 4 | 3 | 399 | 5 | 14 | 399 | 4 | 3 | 406 | 4 | 3 | 295 | 4 | 3 | 295 | 4 | 3 | 393 | 5 | 14 | 393 | 4 | 3 |
| 5 | 164 | 3 | 15 | 152 | 3 | 18 | 152 | 3 | 15 | 164 | 3 | 15 | 137 | 3 | 15 | 137 | 3 | 15 | 144 | 3 | 18 | 144 | 3 | 15 |
| 6 | 406 | 4 | 1 | 410 | 5 | 8 | 410 | 4 | 1 | 425 | 4 | 1 | 281 | 4 | 1 | 281 | 4 | 1 | 381 | 5 | 8 | 381 | 4 | 1 |
| 7 | 129 | 3 | 17 | 115 | 3 | 13 | 115 | 3 | 17 | 140 | 3 | 17 | 101 | 3 | 17 | 101 | 3 | 17 | 125 | 3 | 13 | 125 | 3 | 17 |
| 8 | 372 | 4 | 9 | 357 | 4 | 3 | 357 | 4 | 9 | 386 | 4 | 9 | 248 | 4 | 9 | 248 | 4 | 9 | 360 | 4 | 3 | 360 | 4 | 9 |
| 9 | 382 | 4 | 5 | 320 | 4 | 10 | 320 | 4 | 5 | 391 | 4 | 5 | 306 | 4 | 5 | 306 | 4 | 5 | 370 | 4 | 10 | 370 | 4 | 5 |
| OUT | 2912 | 34 | 2738 | 36 | 2738 | 34 | 3052 | 34 | 2166 | 34 | 2166 | 34 | 2753 | 36 | 2753 | 34 | ||||||||
| 10 | 337 | 4 | 16 | 315 | 4 | 11 | 315 | 4 | 16 | 345 | 4 | 16 | 209 | 3 | 16 | 209 | 3 | 16 | 345 | 4 | 11 | 345 | 4 | 16 |
| 11 | 517 | 5 | 6 | 459 | 5 | 5 | 459 | 5 | 6 | 526 | 5 | 6 | 356 | 4 | 6 | 356 | 4 | 6 | 494 | 5 | 5 | 494 | 5 | 6 |
| 12 | 309 | 4 | 18 | 293 | 4 | 15 | 293 | 4 | 18 | 319 | 4 | 18 | 197 | 3 | 18 | 197 | 3 | 18 | 285 | 4 | 15 | 285 | 4 | 18 |
| 13 | 386 | 4 | 2 | 358 | 4 | 2 | 358 | 4 | 2 | 399 | 4 | 2 | 240 | 4 | 2 | 240 | 4 | 2 | 352 | 4 | 2 | 352 | 4 | 2 |
| 14 | 481 | 5 | 14 | 432 | 5 | 9 | 432 | 5 | 14 | 496 | 5 | 14 | 324 | 4 | 14 | 324 | 4 | 14 | 456 | 5 | 9 | 456 | 5 | 14 |
| 15 | 167 | 3 | 8 | 138 | 3 | 12 | 138 | 3 | 8 | 183 | 3 | 8 | 98 | 3 | 8 | 98 | 3 | 8 | 149 | 3 | 12 | 149 | 3 | 8 |
| 16 | 362 | 4 | 4 | 351 | 4 | 4 | 351 | 4 | 4 | 373 | 4 | 4 | 267 | 4 | 4 | 267 | 4 | 4 | 338 | 4 | 4 | 338 | 4 | 4 |
| 17 | 311 | 4 | 12 | 289 | 4 | 7 | 289 | 4 | 12 | 332 | 4 | 12 | 179 | 3 | 12 | 179 | 3 | 12 | 306 | 4 | 7 | 306 | 4 | 12 |
| 18 | 275 | 4 | 10 | 273 | 4 | 17 | 273 | 4 | 10 | 342 | 4 | 10 | 181 | 3 | 10 | 181 | 3 | 10 | 263 | 4 | 17 | 263 | 4 | 10 |
| IN | 3145 | 37 | 2908 | 37 | 2908 | 37 | 3315 | 37 | 2051 | 31 | 2051 | 31 | 2988 | 37 | 2988 | 37 | ||||||||
| OUT | 2912 | 34 | 2738 | 36 | 2738 | 34 | 3052 | 34 | 2166 | 34 | 2166 | 34 | 2753 | 36 | 2753 | 34 | ||||||||
| Total | 6057 | 71 | 5646 | 73 | 5646 | 71 | 6367 | 71 | 4217 | 65 | 4217 | 65 | 5741 | 73 | 5741 | 71 | ||||||||
