Scorekarte
von Duff House Royal Golf Club
18-Loch Duff House Royal Golf Club Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 75 | Slope 129 | Gelb (Damen) CR 73.9 | Slope 127 | Rot (Herren) CR 66.8 | Slope 109 | Rot (Damen) CR 71.7 | Slope 122 | Weiß (Herren) CR 69.4 | Slope 115 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 308 | 4 | 17 | 308 | 4 | 17 | 295 | 4 | 12 | 295 | 4 | 12 | 316 | 4 | 17 |
| 2 | 343 | 4 | 12 | 343 | 4 | 12 | 333 | 4 | 8 | 333 | 4 | 8 | 352 | 4 | 12 |
| 3 | 386 | 4 | 3 | 386 | 4 | 3 | 376 | 4 | 4 | 376 | 4 | 4 | 396 | 4 | 3 |
| 4 | 353 | 4 | 8 | 353 | 4 | 8 | 348 | 4 | 2 | 348 | 4 | 2 | 357 | 4 | 8 |
| 5 | 349 | 4 | 6 | 349 | 4 | 6 | 288 | 4 | 16 | 288 | 4 | 16 | 371 | 4 | 6 |
| 6 | 125 | 3 | 18 | 125 | 3 | 18 | 118 | 3 | 18 | 118 | 3 | 18 | 133 | 3 | 18 |
| 7 | 445 | 4 | 1 | 445 | 4 | 1 | 413 | 4 | 10 | 413 | 5 | 10 | 453 | 4 | 1 |
| 8 | 364 | 4 | 10 | 364 | 4 | 10 | 349 | 4 | 6 | 349 | 4 | 6 | 372 | 4 | 10 |
| 9 | 163 | 3 | 14 | 163 | 3 | 14 | 150 | 3 | 14 | 150 | 3 | 14 | 173 | 3 | 14 |
| OUT | 2836 | 34 | 2836 | 34 | 2670 | 34 | 2670 | 35 | 2923 | 34 | |||||
| 10 | 385 | 4 | 5 | 385 | 4 | 5 | 355 | 4 | 3 | 355 | 4 | 3 | 401 | 4 | 5 |
| 11 | 194 | 3 | 13 | 194 | 3 | 13 | 181 | 3 | 11 | 181 | 3 | 11 | 205 | 3 | 13 |
| 12 | 488 | 5 | 11 | 488 | 5 | 11 | 424 | 5 | 5 | 424 | 5 | 5 | 496 | 5 | 11 |
| 13 | 166 | 3 | 15 | 166 | 3 | 15 | 132 | 3 | 15 | 132 | 3 | 15 | 176 | 3 | 15 |
| 14 | 418 | 4 | 7 | 418 | 4 | 7 | 368 | 4 | 1 | 368 | 4 | 1 | 425 | 4 | 7 |
| 15 | 442 | 4 | 2 | 442 | 4 | 2 | 426 | 4 | 13 | 426 | 5 | 13 | 458 | 4 | 2 |
| 16 | 229 | 3 | 9 | 229 | 3 | 9 | 219 | 3 | 17 | 219 | 4 | 17 | 237 | 3 | 9 |
| 17 | 439 | 4 | 4 | 439 | 4 | 4 | 429 | 4 | 7 | 429 | 5 | 7 | 455 | 4 | 4 |
| 18 | 334 | 4 | 16 | 334 | 4 | 16 | 322 | 4 | 9 | 322 | 4 | 9 | 342 | 4 | 16 |
| IN | 3095 | 34 | 3095 | 34 | 2856 | 34 | 2856 | 37 | 3195 | 34 | |||||
| OUT | 2836 | 34 | 2836 | 34 | 2670 | 34 | 2670 | 35 | 2923 | 34 | |||||
| Total | 5931 | 68 | 5931 | 68 | 5526 | 68 | 5526 | 72 | 6118 | 68 | |||||
