Scorekarte
von Drayton Park Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Weiß (Herren) | Grün (Herren) | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 292 | 15 | 278 | 17 | 301 | 15 | 287 | 15 | 4 |
| 2 | 346 | 7 | 311 | 9 | 367 | 7 | 336 | 7 | 4 |
| 3 | 420 | 3 | 396 | 1 | 435 | 3 | 413 | 3 | 4 |
| 4 | 170 | 13 | 136 | 15 | 182 | 13 | 149 | 13 | 3 |
| 5 | 355 | 5 | 317 | 7 | 366 | 5 | 334 | 5 | 4 |
| 6 | 154 | 11 | 116 | 11 | 167 | 11 | 124 | 11 | 3 |
| 7 | 482 | 17 | 403 | 13 | 493 | 17 | 467 | 17 | 5 |
| 8 | 419 | 1 | 333 | 3 | 428 | 1 | 406 | 1 | 4 |
| 9 | 385 | 9 | 350 | 5 | 397 | 9 | 364 | 9 | 4 |
| OUT | 3023 | 2640 | 3136 | 2880 | 35 | ||||
| 10 | 375 | 8 | 310 | 8 | 386 | 8 | 374 | 8 | 4 |
| 11 | 141 | 18 | 122 | 18 | 149 | 18 | 128 | 18 | 3 |
| 12 | 444 | 4 | 395 | 6 | 452 | 4 | 428 | 4 | 4 |
| 13 | 519 | 12 | 442 | 2 | 531 | 12 | 501 | 12 | 5 |
| 14 | 279 | 16 | 261 | 12 | 290 | 16 | 273 | 16 | 4 |
| 15 | 451 | 2 | 407 | 14 | 461 | 2 | 427 | 2 | 4 |
| 16 | 352 | 10 | 290 | 10 | 360 | 10 | 301 | 10 | 4 |
| 17 | 259 | 14 | 160 | 16 | 282 | 14 | 244 | 14 | 4 |
| 18 | 388 | 6 | 377 | 4 | 395 | 6 | 385 | 6 | 4 |
| IN | 3208 | 2764 | 3306 | 3061 | 36 | ||||
| OUT | 3023 | 2640 | 3136 | 2880 | 35 | ||||
| Total | 6231 | 5404 | 6442 | 5941 | 71 | ||||
