Scorekarte
von Disley Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.8 | Slope 122 | Rot (Damen) CR 71.4 | Slope 120 | Rot (Herren) CR 66.1 | Slope 112 | Weiß (Herren) CR 70.2 | Slope 124 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 422 | 433 | 444 |
| 2 | 196 | 188 | 188 | 205 |
| 3 | 526 | 381 | 526 | 528 |
| 4 | 383 | 349 | 383 | 420 |
| 5 | 302 | 265 | 302 | 335 |
| 6 | 155 | 147 | 147 | 164 |
| 7 | 252 | 214 | 252 | 256 |
| 8 | 346 | 332 | 332 | 375 |
| 9 | 359 | 291 | 291 | 374 |
| OUT | 2952 | 2589 | 2854 | 3101 |
| 10 | 375 | 344 | 344 | 379 |
| 11 | 371 | 358 | 358 | 381 |
| 12 | 385 | 370 | 370 | 389 |
| 13 | 180 | 166 | 166 | 188 |
| 14 | 273 | 222 | 273 | 283 |
| 15 | 109 | 108 | 108 | 112 |
| 16 | 282 | 253 | 301 | 301 |
| 17 | 370 | 341 | 370 | 386 |
| 18 | 476 | 411 | 476 | 482 |
| IN | 2821 | 2573 | 2766 | 2901 |
| OUT | 2952 | 2589 | 2854 | 3101 |
| Total | 5773 | 5162 | 5620 | 6002 |
