Scorekarte
von Denton Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.9 | Slope 128 | Rot (Herren) CR 67.8 | Slope 116 | Rot (Damen) CR 73.3 | Slope 131 | Weiß (Herren) CR 71.8 | Slope 129 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 528 | 5 | 410 | 11 | 410 | 11 | 539 | 5 | 5 |
| 2 | 191 | 11 | 167 | 9 | 167 | 14 | 206 | 11 | 3 |
| 3 | 334 | 15 | 323 | 15 | 323 | 15 | 351 | 15 | 4 |
| 4 | 390 | 1 | 374 | 1 | 374 | 1 | 403 | 1 | 4 |
| 5 | 160 | 17 | 137 | 17 | 137 | 17 | 172 | 17 | 3 |
| 6 | 406 | 4 | 351 | 2 | 351 | 2 | 414 | 4 | 4 |
| 7 | 397 | 3 | 320 | 7 | 320 | 6 | 420 | 3 | 4 |
| 8 | 193 | 9 | 184 | 5 | 184 | 5 | 198 | 9 | 3 |
| 9 | 521 | 12 | 472 | 13 | 472 | 7 | 529 | 12 | 5 |
| OUT | 3120 | 2738 | 2738 | 3232 | 35 | ||||
| 10 | 369 | 7 | 332 | 8 | 332 | 10 | 383 | 7 | 4 |
| 11 | 366 | 10 | 297 | 12 | 297 | 16 | 375 | 10 | 4 |
| 12 | 338 | 6 | 306 | 6 | 306 | 3 | 352 | 6 | 4 |
| 13 | 135 | 14 | 130 | 16 | 130 | 18 | 141 | 14 | 3 |
| 14 | 496 | 16 | 429 | 2 | 429 | 8 | 508 | 16 | 5 |
| 15 | 329 | 18 | 319 | 18 | 319 | 12 | 335 | 18 | 4 |
| 16 | 449 | 2 | 418 | 5 | 418 | 13 | 461 | 2 | 4 |
| 17 | 331 | 13 | 311 | 9 | 311 | 9 | 343 | 13 | 4 |
| 18 | 346 | 8 | 304 | 10 | 304 | 4 | 358 | 8 | 4 |
| IN | 3159 | 2846 | 2846 | 3256 | 36 | ||||
| OUT | 3120 | 2738 | 2738 | 3232 | 35 | ||||
| Total | 6279 | 5584 | 5584 | 6488 | 71 | ||||
