Scorekarte
von De Rosendaelsche Golfclub
18-Loch Rosendaelsche Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Orange (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | 305 | 366 | 335 | 265 | 4 | 11 |
| 2 | 381 | 302 | 389 | 334 | 244 | 4 | 3 |
| 3 | 339 | 301 | 375 | 313 | 231 | 4 | 7 |
| 4 | 463 | 394 | 504 | 402 | 388 | 5 | 13 |
| 5 | 372 | 329 | 408 | 342 | 255 | 4 | 1 |
| 6 | 178 | 147 | 198 | 174 | 143 | 3 | 9 |
| 7 | 354 | 313 | 395 | 347 | 279 | 4 | 17 |
| 8 | 486 | 410 | 519 | 437 | 369 | 5 | 15 |
| 9 | 141 | 112 | 152 | 130 | 105 | 3 | 5 |
| OUT | 3070 | 2613 | 3306 | 2814 | 2279 | 36 | - |
| 10 | 350 | 292 | 377 | 331 | 285 | 4 | 12 |
| 11 | 369 | 286 | 376 | 302 | 248 | 4 | 8 |
| 12 | 161 | 146 | 168 | 152 | 133 | 3 | 4 |
| 13 | 282 | 257 | 292 | 272 | 253 | 4 | 16 |
| 14 | 403 | 327 | 432 | 337 | 288 | 4 | 2 |
| 15 | 439 | 390 | 476 | 421 | 370 | 5 | 14 |
| 16 | 127 | 110 | 127 | 110 | 110 | 3 | 18 |
| 17 | 469 | 410 | 510 | 445 | 379 | 5 | 10 |
| 18 | 364 | 289 | 387 | 331 | 279 | 4 | 6 |
| IN | 2964 | 2507 | 3145 | 2701 | 2345 | 36 | - |
| OUT | 3070 | 2613 | 3306 | 2814 | 2279 | 36 | - |
| Total | 6034 | 5120 | 6451 | 5515 | 4624 | 72 | - |
