Scorekarte
von Darwen Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) Slope 126 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 354 | 4 | 2 | 317 | 4 | 4 | 361 | 4 | - |
| 2 | 467 | 5 | 10 | 416 | 5 | 2 | 471 | 5 | - |
| 3 | 334 | 4 | 16 | 291 | 4 | 8 | 327 | 4 | - |
| 4 | 333 | 4 | 8 | 321 | 4 | 6 | 355 | 4 | - |
| 5 | 316 | 4 | 4 | 292 | 4 | 10 | 345 | 4 | - |
| 6 | 286 | 4 | 18 | 277 | 4 | 18 | 289 | 4 | - |
| 7 | 123 | 3 | 12 | 116 | 3 | 16 | 127 | 3 | - |
| 8 | 341 | 4 | 6 | 293 | 4 | 14 | 373 | 4 | - |
| 9 | 350 | 4 | 14 | 327 | 4 | 12 | 361 | 4 | - |
| OUT | 2904 | 36 | 2650 | 36 | 3009 | 36 | |||
| 10 | 206 | 3 | 7 | 145 | 3 | 15 | 210 | 3 | - |
| 11 | 488 | 5 | 3 | 430 | 5 | 1 | 526 | 5 | - |
| 12 | 374 | 4 | 5 | 327 | 4 | 5 | 378 | 4 | - |
| 13 | 399 | 4 | 11 | 374 | 4 | 9 | 450 | 4 | - |
| 14 | 157 | 3 | 17 | 148 | 3 | 13 | 168 | 3 | - |
| 15 | 381 | 4 | 1 | 351 | 5 | 3 | 391 | 4 | - |
| 16 | 172 | 3 | 15 | 129 | 3 | 17 | 163 | 3 | - |
| 17 | 520 | 5 | 13 | 434 | 5 | 7 | 529 | 5 | - |
| 18 | 388 | 4 | 9 | 325 | 4 | 11 | 394 | 4 | - |
| IN | 3085 | 35 | 2663 | 36 | 3209 | 35 | |||
| OUT | 2904 | 36 | 2650 | 36 | 3009 | 36 | |||
| Total | 5989 | 71 | 5313 | 72 | 6218 | 71 | |||
