Scorekarte
von Dalbeattie Golf Club
9-Loch Platz
| Loch | Weiß (Herren) CR 66.9 | Slope 115 | Gelb (Herren) CR 65.6 | Slope 112 | Rot (Damen) CR 68.6 | Slope 110 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 186 | 3 | 9 | 184 | 3 | 9 | 182 | 3 | 11 |
| 2 | 412 | 4 | 1 | 412 | 4 | 1 | 410 | 5 | 3 |
| 3 | 345 | 4 | 11 | 342 | 4 | 11 | 296 | 4 | 7 |
| 4 | 363 | 4 | 5 | 350 | 4 | 5 | 285 | 4 | 9 |
| 5 | 316 | 4 | 17 | 306 | 4 | 17 | 257 | 4 | 15 |
| 6 | 329 | 4 | 13 | 285 | 4 | 13 | 285 | 4 | 13 |
| 7 | 337 | 4 | 7 | 314 | 4 | 7 | 314 | 5 | 5 |
| 8 | 156 | 3 | 15 | 153 | 3 | 15 | 153 | 3 | 17 |
| 9 | 411 | 4 | 3 | 387 | 4 | 3 | 353 | 4 | 1 |
| OUT | 2855 | 34 | 2733 | 34 | 2535 | 36 | |||
| 10 | 186 | 3 | 9 | 184 | 3 | 9 | 182 | 3 | 11 |
| 11 | 412 | 4 | 1 | 412 | 4 | 1 | 410 | 5 | 3 |
| 12 | 345 | 4 | 11 | 342 | 4 | 11 | 296 | 4 | 7 |
| 13 | 363 | 4 | 5 | 350 | 4 | 5 | 285 | 4 | 9 |
| 14 | 316 | 4 | 17 | 306 | 4 | 17 | 257 | 4 | 15 |
| 15 | 329 | 4 | 13 | 285 | 4 | 13 | 285 | 4 | 13 |
| 16 | 337 | 4 | 7 | 314 | 4 | 7 | 314 | 5 | 5 |
| 17 | 156 | 3 | 15 | 153 | 3 | 15 | 153 | 3 | 17 |
| 18 | 411 | 4 | 3 | 387 | 4 | 3 | 353 | 4 | 1 |
| IN | 2855 | 34 | 2733 | 34 | 2535 | 36 | |||
| OUT | 2855 | 34 | 2733 | 34 | 2535 | 36 | |||
| Total | 5710 | 68 | 5466 | 68 | 5070 | 72 | |||
