Scorekarte
von Cuddington Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.6 | Slope 124 | Rot (Damen) CR 73.6 | Slope 126 | Weiß (Herren) | Grün (Herren) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 488 | 5 | 15 | 453 | 5 | 15 | 521 | 5 | 15 | 490 | 5 | 15 |
| 2 | 515 | 5 | 11 | 467 | 5 | 7 | 553 | 5 | 11 | 515 | 5 | 11 |
| 3 | 418 | 4 | 5 | 394 | 4 | 1 | 442 | 4 | 5 | 421 | 4 | 5 |
| 4 | 131 | 3 | 13 | 147 | 3 | 13 | 168 | 3 | 13 | 130 | 3 | 13 |
| 5 | 340 | 4 | 9 | 309 | 4 | 9 | 359 | 4 | 9 | 337 | 4 | 9 |
| 6 | 430 | 4 | 3 | 409 | 5 | 11 | 449 | 4 | 3 | 427 | 4 | 3 |
| 7 | 439 | 4 | 1 | 431 | 5 | 3 | 457 | 4 | 1 | 437 | 4 | 1 |
| 8 | 137 | 3 | 17 | 126 | 3 | 17 | 164 | 3 | 17 | 136 | 3 | 17 |
| 9 | 335 | 4 | 7 | 327 | 4 | 5 | 376 | 4 | 7 | 334 | 4 | 7 |
| OUT | 3233 | 36 | 3063 | 38 | 3489 | 36 | 3227 | 36 | ||||
| 10 | 382 | 4 | 12 | 351 | 4 | 10 | 397 | 4 | 12 | 394 | 4 | 12 |
| 11 | 120 | 3 | 18 | 119 | 3 | 18 | 140 | 3 | 18 | 138 | 3 | 18 |
| 12 | 489 | 5 | 4 | 477 | 5 | 6 | 530 | 5 | 4 | 528 | 5 | 4 |
| 13 | 154 | 3 | 16 | 144 | 3 | 12 | 168 | 3 | 16 | 164 | 3 | 16 |
| 14 | 372 | 4 | 2 | 347 | 4 | 2 | 425 | 4 | 2 | 419 | 4 | 2 |
| 15 | 331 | 4 | 8 | 323 | 4 | 8 | 358 | 4 | 8 | 352 | 4 | 8 |
| 16 | 158 | 3 | 14 | 143 | 3 | 16 | 201 | 3 | 14 | 196 | 3 | 14 |
| 17 | 389 | 4 | 6 | 356 | 4 | 4 | 486 | 5 | 6 | 487 | 5 | 6 |
| 18 | 384 | 4 | 10 | 370 | 5 | 14 | 420 | 4 | 10 | 418 | 4 | 10 |
| IN | 2779 | 34 | 2630 | 35 | 3125 | 35 | 3096 | 35 | ||||
| OUT | 3233 | 36 | 3063 | 38 | 3489 | 36 | 3227 | 36 | ||||
| Total | 6012 | 70 | 5693 | 73 | 6614 | 71 | 6323 | 71 | ||||
