Scorekarte
von Crosland Heath Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.5 | Slope 124 | Gelb (Damen) CR 75.4 | Slope 139 | Rot (Herren) CR 71.6 | Slope 129 | Weiß (Herren) CR 70.4 | Slope 124 | Weiß (Damen) CR 75.6 | Slope 138 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | 464 | 348 | 470 | 470 |
| 2 | 129 | 129 | 124 | 131 | 131 |
| 3 | 494 | 494 | 372 | 514 | 514 |
| 4 | 355 | 355 | 299 | 362 | 362 |
| 5 | 443 | 443 | 450 | 454 | 454 |
| 6 | 341 | 328 | 328 | 351 | 351 |
| 7 | 287 | 287 | 261 | 302 | 302 |
| 8 | 374 | 374 | 373 | 382 | 382 |
| 9 | 138 | 138 | 117 | 148 | 148 |
| OUT | 3025 | 3012 | 2672 | 3114 | 3114 |
| 10 | 352 | 352 | 268 | 356 | 356 |
| 11 | 328 | 328 | 327 | 331 | 331 |
| 12 | 161 | 161 | 159 | 177 | 177 |
| 13 | 489 | 489 | 406 | 506 | 506 |
| 14 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 15 | 492 | 492 | 493 | 500 | 500 |
| 16 | 379 | 379 | 289 | 386 | 386 |
| 17 | 142 | 142 | 144 | 154 | 154 |
| 18 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| IN | 2872 | 2872 | 2615 | 2939 | 2939 |
| OUT | 3025 | 3012 | 2672 | 3114 | 3114 |
| Total | 5897 | 5884 | 5287 | 6053 | 6053 |
