Scorekarte
von Cradoc Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.6 | Slope 124 | Rot (Damen) CR 72.3 | Slope 125 | Weiß (Herren) CR 71.1 | Slope 127 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 359 | 4 | 7 | 345 | 4 | 7 | 391 | 4 | 7 |
| 2 | 448 | 5 | 14 | 312 | 4 | 11 | 484 | 5 | 14 |
| 3 | 113 | 3 | 18 | 109 | 3 | 14 | 119 | 3 | 18 |
| 4 | 341 | 4 | 4 | 330 | 4 | 3 | 375 | 4 | 4 |
| 5 | 475 | 5 | 13 | 441 | 5 | 5 | 499 | 5 | 13 |
| 6 | 427 | 4 | 1 | 392 | 4 | 1 | 449 | 4 | 1 |
| 7 | 126 | 3 | 16 | 120 | 3 | 17 | 136 | 3 | 16 |
| 8 | 276 | 4 | 11 | 263 | 4 | 13 | 284 | 4 | 11 |
| 9 | 430 | 4 | 5 | 426 | 5 | 15 | 460 | 4 | 5 |
| OUT | 2995 | 36 | 2738 | 36 | 3197 | 36 | |||
| 10 | 274 | 4 | 15 | 252 | 4 | 9 | 292 | 4 | 15 |
| 11 | 344 | 4 | 8 | 345 | 4 | 4 | 354 | 4 | 8 |
| 12 | 150 | 3 | 10 | 146 | 3 | 16 | 160 | 3 | 10 |
| 13 | 321 | 4 | 3 | 269 | 4 | 6 | 334 | 4 | 3 |
| 14 | 463 | 5 | 17 | 429 | 5 | 10 | 474 | 5 | 17 |
| 15 | 369 | 4 | 6 | 375 | 5 | 12 | 385 | 4 | 6 |
| 16 | 383 | 4 | 2 | 373 | 4 | 2 | 411 | 4 | 2 |
| 17 | 180 | 3 | 12 | 219 | 4 | 18 | 200 | 3 | 12 |
| 18 | 345 | 4 | 9 | 313 | 4 | 8 | 345 | 4 | 9 |
| IN | 2829 | 35 | 2721 | 37 | 2955 | 35 | |||
| OUT | 2995 | 36 | 2738 | 36 | 3197 | 36 | |||
| Total | 5824 | 71 | 5459 | 73 | 6152 | 71 | |||
