Scorekarte
von Coxmoor Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Schwarz (Herren) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 423 | 4 | 4 | 396 | 4 | 5 | 437 | 4 | 4 | 437 | 4 | 4 |
| 2 | 177 | 3 | 11 | 148 | 4 | 15 | 189 | 3 | 11 | 189 | 3 | 11 |
| 3 | 476 | 5 | 18 | 434 | 5 | 9 | 493 | 5 | 18 | 493 | 5 | 18 |
| 4 | 279 | 4 | 14 | 279 | 4 | 13 | 301 | 4 | 14 | 301 | 4 | 14 |
| 5 | 391 | 4 | 2 | 336 | 4 | 1 | 414 | 4 | 2 | 439 | 4 | 2 |
| 6 | 474 | 5 | 8 | 404 | 5 | 4 | 519 | 5 | 8 | 530 | 5 | 8 |
| 7 | 128 | 3 | 16 | 131 | 3 | 17 | 135 | 3 | 16 | 140 | 3 | 16 |
| 8 | 368 | 4 | 6 | 305 | 4 | 11 | 387 | 4 | 6 | 407 | 4 | 6 |
| 9 | 340 | 4 | 12 | 322 | 4 | 10 | 375 | 4 | 12 | 375 | 4 | 12 |
| OUT | 3056 | 36 | 2755 | 37 | 3250 | 36 | 3311 | 36 | ||||
| 10 | 155 | 3 | 13 | 141 | 3 | 18 | 181 | 3 | 13 | 181 | 3 | 13 |
| 11 | 350 | 4 | 7 | 340 | 4 | 3 | 370 | 4 | 7 | 370 | 4 | 7 |
| 12 | 371 | 4 | 1 | 298 | 4 | 8 | 401 | 4 | 1 | 401 | 4 | 1 |
| 13 | 523 | 5 | 17 | 480 | 5 | 12 | 535 | 5 | 17 | 535 | 5 | 17 |
| 14 | 320 | 4 | 3 | 299 | 4 | 6 | 359 | 4 | 3 | 382 | 4 | 3 |
| 15 | 288 | 4 | 15 | 282 | 4 | 14 | 319 | 4 | 15 | 319 | 4 | 15 |
| 16 | 529 | 5 | 5 | 482 | 5 | 2 | 579 | 5 | 5 | 579 | 5 | 5 |
| 17 | 182 | 3 | 10 | 116 | 3 | 16 | 194 | 3 | 10 | 194 | 3 | 10 |
| 18 | 501 | 5 | 9 | 444 | 5 | 7 | 550 | 5 | 9 | 550 | 5 | 9 |
| IN | 3219 | 37 | 2882 | 37 | 3488 | 37 | 3511 | 37 | ||||
| OUT | 3056 | 36 | 2755 | 37 | 3250 | 36 | 3311 | 36 | ||||
| Total | 6275 | 73 | 5637 | 74 | 6738 | 73 | 6822 | 73 | ||||
