Scorekarte
von County Sligo Golf Club
9-Loch Bomore Course
| Loch | Gelb (Herren) CR 35 | Slope 124 | Rot (Damen) CR 36.9 | Slope 129 | Par | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 334 | 7 | 307 | 9 | 4 |
| 2 | 352 | 6 | 327 | 5 | 4 |
| 3 | 380 | 2 | 369 | 3 | 4 |
| 4 | 139 | 9 | 117 | 6 | 3 |
| 5 | 500 | 1 | 474 | 2 | 5 |
| 6 | 398 | 4 | 383 | 1 | 4 |
| 7 | 399 | 3 | 373 | 4 | 4 |
| 8 | 194 | 8 | 164 | 7 | 3 |
| 9 | 350 | 5 | 329 | 8 | 4 |
| OUT | 3046 | 2843 | 35 | ||
| 10 | 334 | 7 | 307 | 9 | 4 |
| 11 | 352 | 6 | 327 | 5 | 4 |
| 12 | 380 | 2 | 369 | 3 | 4 |
| 13 | 139 | 9 | 117 | 6 | 3 |
| 14 | 500 | 1 | 474 | 2 | 5 |
| 15 | 398 | 4 | 383 | 1 | 4 |
| 16 | 399 | 3 | 373 | 4 | 4 |
| 17 | 194 | 8 | 164 | 7 | 3 |
| 18 | 350 | 5 | 329 | 8 | 4 |
| IN | 3046 | 2843 | 35 | ||
| OUT | 3046 | 2843 | 35 | ||
| Total | 6092 | 5686 | 70 | ||
